Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Rincian Produk
Tempat asal: Tiongkok
Nama merek: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Sertifikasi: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Nomor model: 432322U
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: Talk in the letter
Kemasan rincian: 1) KEMASAN KOTAK TUNGGAL BERWARNA + KEMASAN KOTAK KARTON + PALET, 2) KEMASAN INDUSTRI
Waktu pengiriman: 5-7 Hari Setelah Detail Dikonfirmasi
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 100000 buah/bulan
Model: |
Bantalan 432322U |
432322U Berat Bantalan: |
38,2kg |
Ukuran Bantalan 432322U: |
110*240*181mm |
Kode Hs: |
8482800000 |
Peringkat Presisi: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
Oringin: |
Tiongkok |
Model: |
Bantalan 432322U |
432322U Berat Bantalan: |
38,2kg |
Ukuran Bantalan 432322U: |
110*240*181mm |
Kode Hs: |
8482800000 |
Peringkat Presisi: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
Oringin: |
Tiongkok |
ABEC-5 432322U Cup Cone Roller Bearing 110*240*181mm Dengan Cincin Bagian Dalam Ganda
Spesifikasi Bantalan
|
Bantalan FSKNomor Model |
Bantalan 432322U |
|
Nama Bagian |
Bantalan Rol Tirus |
| Baris |
Baris Ganda |
|
Merek |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
Bahan |
Baja Krom Gcr15 |
|
Peringkat Presisi |
ABEC-3 hingga ABEC-5 P6/P5/P4 |
| Getaran dan Kebisingan | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| Kurungan | Kandang Baja |
| Berat (kg) | 38,2kg |
| Dimensi |
110*240*181mm |
| Kode HS | 8482800000 |
| Pertunjukan Negara Asli | CINA |
Gambar Rinci Bantalan
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bantalan Seri Sama Yang Kami Lakukan
| |
||||
| Bantalan | D | D | H | M |
| 46T30305DJR/29.5 | 25mm | 62mm | 40 mm | 0,59kg |
| 46T30306DJR/31.5 | 30mm | 72mm | 45mm | 0,87 kg |
| 46T30307DJR/35.5 | 35mm | 80mm | 51mm | 1,2kg |
| 4T-430208X | 40 mm | 80mm | 45mm | 0,93kg |
| 4T-432208X | 40 mm | 80mm | 55mm | 1,18kg |
| 4T-430308DX | 40 mm | 90 mm | 56mm | 1,56kg |
| 4T-430308 | 40 mm | 90 mm | 56mm | 1,61kg |
| 4T-430209 | 45mm | 85mm | 47mm | 1,04kg |
| 4T-432209 | 45mm | 85mm | 55mm | 1,27kg |
| 4T-430309DX | 45mm | 100mm | 60mm | 2,11kg |
| 4T-430309 | 45mm | 100mm | 60mm | 2,11kg |
| 4T-430210 | 50mm | 90 mm | 49mm | 1,18kg |
| 432210U | 50mm | 90 mm | 55mm | 1,36kg |
| HR50KBE042+L | 50mm | 90 mm | 48mm | 1,2kg |
| 46T30310DJR/52.5 | 50mm | 110mm | 73mm | 3,11kg |
| 4T-430310DX | 50mm | 110mm | 64mm | 2,65kg |
| 4T-430310 | 50mm | 110mm | 64mm | 2,72kg |
| 432310U | 50mm | 110mm | 90 mm | 3,98kg |
| HR50KBE043+L | 50mm | 110mm | 64mm | 2,77 kg |
| 4T-430211X | 55mm | 100mm | 51mm | 1,55kg |
| 432211U | 55mm | 100mm | 60mm | 1,85kg |
| HR55KBE1003+L | 55mm | 100mm | 52mm | 1,63kg |
| 4T-430311DX | 55mm | 120mm | 70mm | 3,42kg |
| 430311XU | 55mm | 120mm | 70mm | 3,48kg |
| 432311U | 55mm | 120mm | 97mm | 5,05kg |
| 4T-430212X | 60mm | 110mm | 53mm | 1,99kg |
| 432212U | 60mm | 110mm | 66mm | 2,49kg |
| 4T-430312DX | 60mm | 130mm | 74mm | 4,22kg |
| 430312U | 60mm | 130mm | 74mm | 4,31kg |
| 432312U | 60mm | 130mm | 104mm | 6,29kg |
| 4T-430213X | 65mm | 120mm | 56mm | 2,49kg |
| 432213U | 65mm | 120mm | 73mm | 3,33kg |
| HR65KBE1202+L | 65mm | 120mm | 57mm | 2,61kg |
| 4T-430313DX | 65mm | 140mm | 79mm | 5,16kg |
| 430313XU | 65mm | 140mm | 79mm | 5,32kg |
| 432313U | 65mm | 140mm | 108mm | 7,55kg |
| 4T-430214 | 70mm | 125mm | 59mm | 2,67kg |
| 432214U | 70mm | 125mm | 74mm | 3,56kg |
| HR70KBE042+L | 70mm | 125mm | 57mm | 2,79kg |
| 4T-430314DX | 70mm | 150mm | 83mm | 6,23kg |
| 430314XU | 70mm | 150mm | 83mm | 6,37 kg |
| 432314U | 70mm | 150mm | 116mm | 9,28kg |
| 46215 | 75mm | 115mm | 30mm | 0,99 kg |
| 46215A | 75mm | 115mm | 38mm | 1,32kg |
| 4T-430215 | 75mm | 130mm | 62mm | 2,99kg |
| 432215U | 75mm | 130mm | 74mm | 3,68kg |
| 430315DU | 75mm | 160mm | 87mm | 7,31kg |
| 430315XU | 75mm | 160mm | 87mm | 7,71kg |
| 432315U | 75mm | 160mm | 125mm | 11,5kg |
| 46216 | 80mm | 125mm | 34mm | 1,38kg |
| 430216XU | 80mm | 140mm | 64mm | 3,65kg |
| 432216XU | 80mm | 140mm | 78mm | 4,58kg |
| HR80KBE042+L | 80mm | 140mm | 61mm | 3,7kg |
| 430316DU | 80mm | 170mm | 92mm | 8,99 kg |
| 430316XU | 80mm | 170mm | 92mm | 9,55kg |
| 432316U | 80mm | 170mm | 131mm | 13,6kg |
| 430217XU | 85mm | 150mm | 70mm | 4,59kg |
| 432217XU | 85mm | 150mm | 86mm | 5,85kg |
| 430317DU | 85mm | 180mm | 98mm | 10,6kg |
| 430317XU | 85mm | 180mm | 98mm | 11,2kg |
| 432317U | 85mm | 180mm | 137mm | 15,4kg |
| 46218 | 90mm | 140mm | 37mm | 1,89kg |
| 46218A | 90mm | 140mm | 46mm | 2,37 kg |
| 430218U | 90mm | 160mm | 74mm | 5,66kg |
| 432218U | 90mm | 160mm | 94mm | 7,35kg |
| HR90KBE042+L | 90mm | 160mm | 71mm | 5,53kg |
| 430318DU | 90mm | 190mm | 102mm | 12,5kg |
| 430318U | 90mm | 190mm | 102mm | 12,9kg |
| 432318U | 90mm | 190mm | 144mm | 18,2kg |
| 430219XU | 95mm | 170mm | 78mm | 8,01kg |
| 432219XU | 95mm | 170mm | 100mm | 9,04kg |
| 430319XU | 95mm | 200mm | 108mm | 15kg |
| 430319X | 95mm | 200mm | 108mm | 14kg |
| 432319U | 95mm | 200mm | 151mm | 21,5kg |
| 46220A | 100mm | 150mm | 46mm | 2,53kg |
| 46320 | 100mm | 165mm | 52mm | 4,03kg |
| 46320A | 100mm | 165mm | 65mm | 4,97kg |
| HR100KBE042+L | 100mm | 180mm | 81mm | 8,13kg |
| HR100KBE1801+L | 100mm | 180mm | 82mm | 8,22kg |
| HR100KBE1802+L | 100mm | 180mm | 105mm | 10,6kg |
| HR100KBE1804+L | 100mm | 180mm | 110mm | 11kg |
| 430220XU | 100mm | 180mm | 83mm | 8,11kg |
| 432220XU | 100mm | 180mm | 107mm | 10,7kg |
| HR100KBE1805+L | 100mm | 180mm | 81mm | 8,16kg |
| 46T202012 | 100mm | 200mm | 116mm | 15kg |
| 430320XU | 100mm | 215mm | 112mm | 18,4kg |
| 430320X | 100mm | 215mm | 112mm | 16,5kg |
| 432320U | 100mm | 215mm | 162mm | 26,5kg |
| 46T203018 | 100mm | 304,8mm | 184,16mm | 70kg |
| HR105KBE1902+L | 105mm | 190mm | 117mm | 13,4kg |
| 46T211909 | 105mm | 190mm | 88mm | 9,68kg |
| 430221XU | 105mm | 190mm | 88mm | 9,73kg |
| 432221XU | 105mm | 190mm | 115mm | 13,1kg |
| 430321X | 105mm | 225mm | 116mm | 19,6kg |
| 430321XU | 105mm | 225mm | 116mm | 21kg |
| 432321 | 105mm | 225mm | 170mm | 30,2kg |
| 46222 | 110mm | 170mm | 45mm | 3,58kg |
| HR110KBE1802+L | 110mm | 180mm | 125mm | 11,4kg |
| 46T221810 | 110mm | 180mm | 94mm | 8,82kg |
| 46T221813-1 | 110mm | 180mm | 125mm | 11,6kg |
Keterangan
1) Kualitas tinggi, harga kompetitif.
2) Bantalan asli yang sama dan kemasan yang sama, label yang sama dan kode batang yang sama.
3) Jalur produksi dan pengujian kelas atas.
4) Tim dan layanan profesional.
5) / FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYC dapat ditawarkan.
Keuntungan FSK
+ 10 tahun pengalaman manufaktur
+ Pemesanan Aman
+ Jaminan Tanggal Pengiriman
+ 100% Harga Murah Dijamin
Didirikan pada tahun 2005, FSK telah berkembang menjadi salah satu penyedia bearing profesional utama di seluruh dunia. Kami bangga dengan setiap produk yang kami jual. Bantalan kami sedang dalam penjualan panas dengan kualitas lebih baik dan harga murah. Anda dapat merasa lega dan mempercayai kami atas teknologi dan layanan bearing profesional kami, tim berbahasa Inggris kami yang ramah selalu siap membantu Anda dengan prosedur impor, pertanyaan produk, dan dukungan teknis. Dan kami berjanji untuk membuat Anda atau klien Anda bangga dengan produk dan layanan kami.
Mengapa Memilih Kami
1. Lebih dari 10 tahun pengalaman ekspor
2. Kontrol kualitas yang ketat
3. Pengiriman tepat waktu
4. Layanan OEM ODM tersedia dengan harga bagus
5.MOQ rendah
Ketentuan Pembayaran
1.100%TT
2,30% TT dari deposit, 70% sebelum pengiriman
3. Serikat Barat
4. Paypal (Jumlah kecil)
ABEC-5 432322U Cup Cone Roller Bearing 110*240*181mm Dengan Cincin Bagian Dalam Ganda,Dapatkan Harga Murah dari Pabrik Bantalan Kemudi China Sekarang!
Kontak Dengan Kami Dengan Bebas
![]()