Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: FAG / INA / NSK / NTN / KOYO / NACHI / FSK
Sertifikasi: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Nomor model: 47KWD02
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 PC
Harga: Talk in the letter
Kemasan rincian: 1) Coloured TUNGGAL BOX KEMASAN + CARTON BOX PACKING + palet, 2) KEMASAN INDUSTRIAL
Waktu pengiriman: 5-7days Setelah Detail Dikonfirmasi
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 100000pcs/bulan
Bahan: |
Baja Chrome GCr15 |
ukuran: |
47x88x55 mm |
Kualitas: |
ABEC-1 hingga ABEC-9 |
Getaran dan Kebisingan: |
Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
Sampel gratis: |
Tersedia |
Sertifikat: |
ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
Ketersediaan: |
Memiliki saham |
Bahan: |
Baja Chrome GCr15 |
ukuran: |
47x88x55 mm |
Kualitas: |
ABEC-1 hingga ABEC-9 |
Getaran dan Kebisingan: |
Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
Sampel gratis: |
Tersedia |
Sertifikat: |
ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
Ketersediaan: |
Memiliki saham |
Baris Ganda 47KWD02 Bantalan Hub Roda Depan Mobil 47mm x 88mm x 55 mm
Spesifikasi bantalan:
BANTALAN FSKNomor model |
47KWD02 |
Bagian nama |
Bantalan roda |
Merek |
FAG / INA / NSK / NTN / KOYO / NACHI / FSK |
Jumlah Baris |
Baris Tunggal |
Bahan |
Baja Chrome Gcr15 |
Peringkat Presisi |
ABEC-1 hingga ABEC-9 |
Getaran dan Kebisingan | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
Kurungan | Kandang Baja |
Dimensi(mm)(d*D*b) |
47x88x55 mm |
Kode HS |
8482800000 |
Pertunjukan Negara Asli | CINA |
Bantalan Gambar Rinci
Model lain Seperti Di Bawah Ini:
Dimensi batas (mm) | Model | Peringkat beban dasar (N) | Massa (kg) | |||
d | D | B | C r | Cor | ||
25 | 52 | 42 | 25BWD01 | 28 500 | 21 400 | 0.36 |
27 | 60 | 50 | 27BWD01J | 42 500 | 32 500 | 0.36 |
28 | 58 | 42 | 28BWD03A | 33 500 | 25 700 | 0.4 |
28 | 61 | 42 | 28BWD01A | 38 500 | 29 800 | 0,53 |
30 | 55 | 26 | 30BWD08 | 15 600 | 14 700 | 0,26 |
30 | 63 | 42 | 30BWD01A | 40 500 | 33.000 | 0,55 |
30 | 68 | 45 | 30BWD04 | 52 500 | 40.000 | 0,69 |
32 | 72 | 45 | 32BWD05 | 58 500 | 45 000 | 0.8 |
34 | 64 | 37 | 34BWD04B | 36 500 | 31.000 | 0.82 |
34 | 64 | 37 | 34BWD11 | 36 500 | 31.000 | 0,46 |
34 | 66 | 37 | 34BWD10B | 40 500 | 33 500 | 0,51 |
34 | 68 | 42 | 34BWD09A | 44.000 | 35 000 | 0,64 |
34 | 68 | 37 | 34BWD09A | 44.000 | 35 000 | 0,54 |
35 | 65 | 37 | 35BWD19E | 36 500 | 31.000 | 0,48 |
35 | 68 | 30 | 35BWD07 | 42 500 | 36 500 | 0,48 |
35 | 68 | 30 | 35BWD07A | 40 500 | 34 500 | 0,48 |
35 | 68 | 36 | 35BWD16 | 42 500 | 36 500 | 0,48 |
35 | 72 | 31 | 35BWD06A | 50.000 | 40.000 | 0,55 |
36 | 68 | 33 | 36BWD04 | 42 500 | 36 500 | 0,48 |
36 | 72 | 42 | 36BWD03 | 50.000 | 40.000 | 0.68 |
36 | 72.041 | 34 | 36BWD01B | 50.000 | 40.000 | 0,57 |
37 | 74 | 45 | 37BWD01 | 52 500 | 44.000 | 0,79 |
38 | 70 | 37 | 38BWD19 | 44 500 | 39 500 | 0,48 |
38 | 70 | 38 | 38BWD21 | 44 500 | 39 500 | 0,57 |
38 | 71 | 30 | 38BWD09A | 45 500 | 39.000 | 0,5 |
38 | 71 | 39 | 38BWD22 | 42 000 | 37 500 | 0,62 |
38 | 72 | 33 | 38BWD12 | 48 500 | 42 000 | 0,56 |
38 | 72.041 | 34 | 38BWD04 | 47 500 | 41.000 | 0,55 |
38 | 74 | 33 | 38BWD01A | 52 500 | 44.000 | 0.6 |
38 | 74 | 50 | 38BWD06D | 52 500 | 44.000 | 0.82 |
38 | 74 | 40 | 38BWD10B | 52 500 | 44.000 | 0,69 |
38 | 74 | 33 | 38BWD15A | 52 500 | 44.000 | 0,61 |
38 | 74 | 33 | 38BWD24 | 48.000 | 43.000 | 0,62 |
38 | 76 | 43 | 38BWD23A | 48.000 | 43 500 | 0.82 |
38 | 80 | 33 | 38BWD18 | 47 500 | 46.000 | 0,79 |
39 | 68 | 37 | 39BWD03 | 38.000 | 34.000 | 0,5 |
39 | 72 | 37 | 39BWD01L | 47 500 | 41.000 | 0.6 |
39 | 74 | 39 | 39BWD05 | 48 500 | 42 500 | 0,66 |
40 | 74 | 40 | 40BWD06D | 54 000 | 47.000 | 0,66 |
40 | 74 | 42 | 40BWD12 | 48.000 | 43.000 | 0,71 |
40 | 74 | 36 | 40BWD15A | 48.000 | 43.000 | 0,62 |
40 | 74 | 34 | 40BWD16 | 50 500 | 45 500 | 0,59 |
40 | 76 | 38 | 40BWD05 | 52 500 | 44 500 | 0,7 |
40 | 76 | 33 | 40BWD08A | 51 500 | 48.000 | 0,61 |
40 | 80 | 34 | 40BWD07A | 65 500 | 56 000 | 0.73 |
40 | 80 | 34 | 40BWD14 | 47 500 | 46.000 | 0,77 |
42 | 76 | 33 | 42BWD12 | 46.000 | 43.000 | 0,65 |
42 | 76 | 35 | 42BWD06 | 50 500 | 46.000 | 0,64 |
42 | 78 | 38 | 42BWD09 | 55 000 | 48 500 | 0.72 |
42 | 80 | 45 | 42BWD11 | 59.000 | 50 500 | 0.9 |
42 | 80 | 34 | 42BWD13 | 47 500 | 46.000 | 0,76 |
43 | 76 | 43 | 43BWD12A | 48.000 | 43 500 | 0,71 |
43 | 79 | 38 | 43BWD08 | 55 000 | 48 500 | 0,77 |
43 | 79 | 45 | 43BWD13A | 49 500 | 47.000 | 0,87 |
43 | 80 | 45 | 43BWD03 | 55 000 | 48 500 | 0,91 |
43 | 82 | 45 | 43BWD06B | 62.000 | 54 500 | 0,94 |
45 | 83 | 45 | 45BWD06 | 57 500 | 52 500 | 0,95 |
45 | 84 | 39 | 45BWD03 | 58 500 | 52 500 | 0,88 |
45 | 84 | 40 | 45BWD07B | 69.000 | 61.000 | 0,89 |
45 | 84 | 40 | 45BWD09 | 64 500 | 57 500 | 0.9 |
45 | 84 | 45 | 45BWD10 | 58 500 | 52 500 | 0,98 |
46 | 79 | 45 | 46BWD01A | 49 500 | 47.000 | 0,79 |
48 | 89 | 42 | 48BWD01 | 69.000 | 62.000 | 0.9 |
49 | 84 | 50 | 49BWD02 | 46.000 | 47.000 | 1 |
49 | 88 | 46 | 49BWD01B | 64 500 | 60.000 | 1.05 |
27 | 52 | 43 | 27KWD02 | 53 000 | 73 500 | 0,41 |
30 | 58 | 42 | 30KWD01A | 62.000 | 89.000 | 0,5 |
34 | 67.8 | 43 | 34KWD03D | 89 500 | 120.000 | 0.73 |
35 | 60 | 32.4 | 35KWD02 | 60.000 | 93 500 | 0.38 |
37 | 74 | 45 | 37KWD01 | 89.000 | 123.000 | 0,84 |
38 | 64 | 37 | 38KWD01A | 60 500 | 88.000 | 0,46 |
38 | 68 | 37 | 38KWD02 | 63.000 | 92 500 | 0,56 |
38 | 76 | 43 | 38KWD04A | 92 500 | 138.000 | 0,94 |
38.993 | 72.011 | 37 | 39KWD02 | 68 500 | 92 500 | 0.63 |
42 | 72 | 38 | 42KWD02A | 76 500 | 108.000 | 0,58 |
42 | 72 | 38 | 42KWD02D | 76 500 | 108.000 | 0,58 |
42 | 80 | 38 | 42KWD08 | 95 000 | 128 000 | 0.82 |
43 | 76 | 43 | 43KWD02 | 94000 | 138.000 | 0.82 |
43 | 77 | 42 | 43KWD04 | 79 500 | 111.000 | 0,81 |
45 | 77 | 50 | 45KWD04 | 96.000 | 142.000 | 0,89 |
45 | 78 | 40 | 45KWD03 | 91.000 | 130.000 | 0.73 |
45 | 80 | 50 | 45KWD05 | 99 500 | 153 000 | 1.02 |
46 | 77 | 45 | 46KWD04 | 82 500 | 138.000 | 0,84 |
46 | 78 | 49 | 46KWD03 | 82 500 | 138.000 | 0,97 |
47 | 82 | 57.5 | EP47KWD01 | 95 000 | 138.000 | 1.1 |
27 | 60 | 15 | 27Bwk02A | 38 500 | 29 600 | 1.33 |
27 | 63.2 | 15.5 | 27Bwk03J | 41 500 | 30 500 | 1.9 |
27 | 64.7 | 15 | 27Bwk04D2a | 38 500 | 29 600 | 1.45 |
27 | 65.4 | 15.5 | 27Bwk06 | 38 500 | 29 600 | 1.9 |
28 | 63 | 14 | 28Bwk08J | 41 500 | 30 500 | 1.75 |
28 | 64 | 14 | 28Bwk06D | 38 500 | 29 600 | 1.74 |
28 | 64 | 6 | 28Bwk15J | 38 500 | 29 600 | 1.38 |
28 | 69 | 10.35 | 28Bwk16 | 44.000 | 34 500 | 1.8 |
30 | 66.1 | 15.5 | 30Bwk13A | 44.000 | 34 500 | 1.93 |
30 | 67 | 11.5 | 30Bwk02J | 41 500 | 31.000 | 1.8 |
30 | 67 | 14 | 30Bwk11 | 44.000 | 34 500 | 1.91 |
30 | 73.8 | 15.5 | 30Bwk18 | 55 000 | 40.000 | 1.98 |
33 | 73 | 14.5 | 33Bwk02S | 50.000 | 39 500 | 2.17 |
41 | 86,5 | 17.5 | 41Bwk03 | 52 000 | 46 500 | 2.69 |
28 | 51.8 | 21 | 28Bwk12 | 35 000 | 29 300 | 1.03 |
28 | 51.8 | 21 | EP30Bwk16 | 47.000 | 35 500 | 1.06 |
30 | 51.8 | 21 | 30Bwk03B | 47.000 | 35 500 | 1.05 |
30 | 51.8 | 21 | 30Bwk17 | 38 500 | 31 500 | 1.15 |
30 | 51.8 | 21 | 30Bwk10 | 40 500 | 33.000 | 1.01 |
30 | 46.3 | 21 | EP30Bwk14 | 47.000 | 35 500 | 1.35 |
38 | 87.4 | 54.8 | 38Bwk01J | 59.000 | 49 500 | 1.25 |
43 | 83 | 42,5 | 43Bwk03D | 55 000 | 48 500 | 1.22 |
43 | 83 | 47,5 | 43Bwk04 | 55 000 | 48 500 | 1.32 |
43 | 84 | 56 | 43Bwk07 | 52 500 | 50.000 | 1.67 |
50 | 86 | 55 | NTF50KWH01B | 98.000 | 157.000 | 1.488 |
51 | 87 | 55 | 51KWH01A | 101 000 | 164.000 | 1.533 |
Keterangan
Keuntungan FSK
Didirikan pada tahun 2005, FSK telah berkembang menjadi salah satu penyedia profesional utama untuk bantalan di seluruh dunia.Kami bangga dengan setiap produk yang kami jual. Bantalan kami dijual dengan kualitas lebih baik dan harga murah.Anda dapat merasa lega dan mempercayai kami untuk teknologi dan layanan bantalan profesional kami, tim berbahasa Inggris kami yang ramah selalu siap membantu Anda dengan prosedur impor, pertanyaan produk, dan dukungan teknis.Dan kami berjanji untuk membuat Anda atau klien Anda bangga dengan produk dan layanan kami.
FAQ
![]() |
|
T: Apakah Anda seorang pedagang atau produsen? | |
A: Kami adalah pabrik yang mengkhususkan diri dalam semua jenis bantalan.Kami dapat memberikan harga terbaik dan layanan yang lebih baik. | |
T: Apa waktu pengiriman Anda? | |
A: Contoh order: Pengiriman segera, pesanan massal: biasanya 30 hari. | |
T: Dapatkah saya meminta sampel? | |
A: Tentu saja, sampel tidak apa-apa dan kami dapat memberikan sampel secara gratis. | |
T: Apa cara pengirimannya? | |
A: Sesuai dengan tuntutan ANDA. | |
T: Dapatkah Anda menerima OEM atau ODM? | |
J: Ya, tentu saja.logo juga dapat diterima. | |
T: Bagaimana kualitas dikontrol? | |
A: Kualitas adalah kuncinya! | |
Tim QC dan tim insinyur kami bekerja melalui semua proses mulai dari pemesanan hingga pengiriman. | |
T: Bisakah saya datang berkunjung? | |
Anda dipersilakan untuk mengunjungi pabrik kami , kantor dan showroom !Silakan hubungi resepsionis kami dan kami akan membantu Anda untuk membuat jadwal. |
Kontak Dengan Kami Secara Bebas