Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: TIMKEN / FAG / NTN / KOYO / FSK / OEM Brand
Sertifikasi: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
Nomor model: 3984/3920
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 PC
Harga: Talk in the letter
Kemasan rincian: 1) Coloured TUNGGAL BOX KEMASAN + CARTON BOX PACKING + palet, 2) KEMASAN INDUSTRIAL
Waktu pengiriman: 5-7days Setelah Detail Dikonfirmasi
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union,
Menyediakan kemampuan: 100000pcs/bulan
Model TIDAK.: |
3984/3920 |
Ukuran30: |
66.675x112.712x30.162mm |
Berat: |
1,17kg |
Aplikasi: |
Pompa air, otomotif, rolling mill, pertambangan, metalurgi, mesin plastik dan industri lainnya |
Baris: |
Baris Tunggal |
Model TIDAK.: |
3984/3920 |
Ukuran30: |
66.675x112.712x30.162mm |
Berat: |
1,17kg |
Aplikasi: |
Pompa air, otomotif, rolling mill, pertambangan, metalurgi, mesin plastik dan industri lainnya |
Baris: |
Baris Tunggal |
Harga Murah dari Pabrik Bantalan Cina Sekarang !
BantalanSpesifikasi Bantalan :
|
Nomor Model |
112.712 |
|
Nama Bagian |
Bantalan Rol Tirus |
|
Merek |
TIMKEN / FAG / NTN / KOYO / FSK / Merek OEM |
| Bahan | 66.675x112.712x30.162mm |
|
Berat / Massa (KG) |
1.17kg |
|
Kode HS |
8482800000 |
|
Tampilkan Negara Asal |
CINA |
Gambar Rinci Bantalan :Daftar Bagian Bantalan Rol Inci Baris Ganda yang Kami TawarkanKode Bantalan
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ukuran (mm)
| Berat | d | D | ||||
| B | C | T | KG | 368/362 | 50.8 | |
| 90 | 22.225 | 20 | 21.59 | Bantalan Lain yang Kami Sediakan: | 368/363A | 50.8 |
| 88.9 | 22.225 | 16.513 | 21.59 | 0.502 | 1.371 | 50.8 |
| 90 | 22.225 | 20 | 21.59 | 368/363A | 368/363A | 50.8 |
| 88.9 | 22.225 | 16.513 | 21.59 | 0.502 | 1.371 | 57.15 |
| 98.425 | 30.162 | 17.826 | 21 | 0.596 | 390/394A | 57.15 |
| 96.838 | 30.162 | 15.875 | 21 | Bantalan Lain yang Kami Sediakan: | 390/394A | 57.15 |
| 96.838 | 30.162 | 15.875 | 21 | Bantalan Lain yang Kami Sediakan: | 390/394A | 57.15 |
| 110 | 30.162 | 18.824 | 21.999 | 0.908 | 455/453A | 63.5 |
| 110 | 30.162 | 18.824 | 21.999 | 0.715 | 399A/394A | 66.675 |
| 110 | 30.162 | 18.824 | 21.999 | 0.715 | 399A/394A | 68.263 |
| 110 | 21.996 | 18.824 | 21.999 | 0.715 | 455/453A | 50.8 |
| 107.95 | 22.225 | 19.05 | 1.59 | 21.59 | 39585/39520 | 57.15 |
| 104.775 | 30.162 | 23.812 | 27.795 | 1.01 | 21.433 | 57.15 |
| 104.775 | 30.162 | 23.812 | 27.795 | 1.01 | 21.433 | 57.15 |
| 107.95 | 30.162 | 19.05 | 27.795 | 1.128 | 482/472 | 69.85 |
| 120 | 32.545 | 26.195 | 29.796 | 1.3 | 484/472 | 44.45 |
| 120 | 29.007 | 26.195 | 29.796 | 1.3 | 527/522 | 44.45 |
| 101.6 | 26.909 | 26.988 | 34.925 | 14.732 | 25.4 | 50 |
| 100 | 21.501 | 26.988 | 34.925 | 14.732 | 25.4 | 44.45 |
| 101.6 | 22.225 | 26.988 | 34.925 | 14.732 | 25.4 | 44.45 |
| 111.125 | 26.909 | 33.338 | 38.1 | 21.433 | 18.288 | 53.975 |
| 107.95 | 36.957 | 19.05 | 38.1 | 27.783 | 02474/02420 | 28.575 |
| 68.262 | 27.783 | 17.462 | 21.59 | 16.667 | 21.59 | 28.575 |
| 73.025 | 27.783 | 18.5 | 21.59 | 0.484 | 21.59 | 31.75 |
| 69.012 | 16.764 | 15.857 | 19.845 | 0.312 | 0.66 | 33.338 |
| 69.012 | 25.654 | 15.857 | 19.845 | 0.312 | 0.66 | 34.925 |
| 39.012 | 25.4 | 15.857 | 19.845 | 0.312 | 0.66 | 34.925 |
| 69.012 | 25.4 | 15.857 | 19.845 | 0.312 | 0.66 | 25.4 |
| 62 | 14.732 | 14.288 | 1.371 | 0.255 | 16.637 | 26.988 |
| 63.5 | 14.732 | 30.162 | 1.371 | Bantalan Lain yang Kami Sediakan: | 1.371 | 53.975 |
| 111.125 | 36.957 | 33.338 | 38.1 | 21.433 | 18.288 | 53.975 |
| 111.125 | 36.957 | 33.338 | 38.1 | 25.654 | 18.288 | 28.575 |
| 60.325 | 27.783 | 15.875 | 19.845 | Bantalan Lain yang Kami Sediakan: | 0.66 | 52.388 |
| 92.075 | 28.575 | 19.845 | 14.732 | 0.66 | 23.812 | 50.8 |
| 112.712 | 22.225 | 20.638 | 30.162 | 1.115 | 21.433 | 50.8 |
| 112.712 | 22.225 | 20.638 | 1.59 | 1.59 | 25.654 | 36.487 |
| 76.2 | 25.654 | 20.638 | 26.543 | 16.637 | 1.115 | 33.338 |
| 76.2 | 25.654 | 20.638 | 26.543 | 16.637 | 1.115 | 38.1 |
| 76.2 | 18.288 | 20.638 | 26.543 | 16.637 | 1.115 | 39.688 |
| 76.2 | 22.098 | 20.638 | 26.543 | 16.637 | 1.115 | 33.338 |
| 76.2 | 25.654 | 20.638 | 26.543 | 16.637 | 1.115 | 34.925 |
| 80.167 | 25.4 | 23.812 | 29.37 | 1.115 | 3767/3720 | 38.1 |
| 79.375 | 18.288 | 23.812 | 29.37 | 1.115 | 3767/3720 | 52.388 |
| 93.264 | 28.575 | 23.812 | 30.162 | 1.115 | 21.433 | 50.8 |
| 93.264 | 22.225 | 23.812 | 30.162 | 1.115 | 21.433 | 34.925 |
| 85.725 | 25.4 | 23.812 | 21.433 | 1.115 | 21.433 | 38.1 |
| 85.725 | 18.288 | 23.812 | 21.433 | 1.115 | 21.433 | 63.5 |
| 112.712 | 30.162 | 20.638 | 30.162 | 1.115 | 21.433 | 44.45 |
| 112.712 | 30.162 | 20.638 | 30.162 | 1.115 | 21.433 | 31.75 |
| 62 | 16.764 | 14.288 | 19.05 | 0.255 | 16.637 | 41.275 |
| 73.025 | 19.812 | 18.5 | 16.667 | 0.279 | 0.377 | 41.275 |
| 76.2 | 19.812 | 20.638 | 22.225 | 1.371 | 21.59 | 38.1 |
| 82.931 | 18.288 | 19.05 | 14.732 | 16.637 | 14.732 | 42.875 |
| 82.931 | 25.4 | 19.05 | 14.732 | 16.637 | 1.115 | 44.45 |
| 82.931 | 26.909 | 19.05 | 14.732 | 16.637 | 1.115 | 45.618 |
| 82.931 | 25.4 | 19.05 | 14.732 | 16.637 | 1.115 | 34.925 |
| 73.025 | 25.4 | 18.5 | 23.812 | 16.637 | 1.115 | 66.675 |
| 107.95 | 30.162 | 19.05 | 14.732 | 16.637 | 14.732 | 73.025 |
| 112.712 | 18.5 | 20.638 | 14.732 | 16.637 | 14.732 | 38.1 |
| 65.088 | 18.288 | 17.018 | 17.526 | 0.168 | LM48548/LM48511A | 38.1 |
| 65.088 | 18.288 | 17.018 | 17.526 | 0.308 | 19.558 | 57.15 |
| 120 | 30.162 | 26.195 | 21.433 | 1.637 | 33262/33462 | 66.675 |
| 117.475 | 30.162 | 23.812 | 21.433 | 1.115 | 21.433 | 69.85 |
| 117.475 | 32.545 | 23.812 | 21.433 | 1.115 | 21.433 | 71.438 |
| 117.475 | 30.162 | 23.812 | 21.433 | 1.115 | 21.433 | 44.45 |
| 92.25 | 26.909 | 22.225 | 27.783 | 21.59 | 39585/39520 | 52.388 |
| 95.25 | 28.575 | 20.638 | 27.783 | 0.816 | 39585/39520 | 50.8 |
| 95.25 | 22.225 | 20.638 | 27.783 | 21.59 | 39585/39520 | 63.5 |
| 112.712 | 30.162 | 20.638 | 21.433 | 1.115 | 21.433 | 66.675 |
| 112.712 | 30.162 | 20.638 | 21.433 | 1.115 | 21.433 | 50.8 |
| 104.775 | 22.225 | 23.812 | 55176/55443 | 1.115 | 21.433 | 69.85 |
| 120 | 32.545 | 26.195 | LM48548/LM48510 | 1.45 | LM48548/LM48510 | 34.925 |
| 65.088 | 25.4 | 17.018 | 17.526 | 0.168 | LM48548/LM48511A | 34.925 |
| 65.088 | 25.4 | 17.018 | 17.526 | 0.273 | 53176/53375 | 44.45 |
| 65.088 | 25.4 | 17.018 | 17.526 | 0.273 | 53176/53375 | 44.45 |
| 95.25 | 26.909 | 20.638 | 30.958 | 1.371 | 55176/55443 | 44.45 |
| 95.25 | 26.909 | 20.638 | 30.958 | 1.371 | 55176/55443 | 44.45 |
| 112.712 | 26.909 | 20.638 | 30.162 | 1.371 | 21.433 | 47.625 |
| 112.712 | 26.909 | 20.638 | 30.162 | 1.371 | 21.433 | 31.75 |
| 59.131 | 16.764 | 11.938 | 15.875 | 0.176 | Bantalan Lain yang Kami Sediakan: | 38 |
| 63 | 17 | 13.5 | 0.256 | 0.199 | 0.256 | 30.162 |
| 64.292 | 21.433 | 16.67 | HN88649/HM88610 | 0.338 | HN88649/HM88610 | 34.925 |
| 72.233 | 25.4 | 19.842 | 14.732 | M802048/M802011 | 14.732 | 50 |
| 82 | 21.501 | 17 | LM104949/LM104911 | 0.256 | LM104949/LM104911 | 50.8 |
| 82.55 | 22.225 | 20.193 | 21.59 | 0.414 | LM501349/LM501314 | 41.275 |
| 73.431 | 19.812 | 14.732 | 19.558 | 0.335 | 18.288 | 41.275 |
| 73.431 | 19.812 | 14.732 | 19.558 | 14.224 | L44643/10 | 45.242 |
| 77.788 | 19.812 | 16.667 | M802048/M802011 | 0.377 | 18.288 | 45.242 |
| 80 | 19.812 | 15.08 | M802048/M802011 | 0.394 | M802048/M802011 | 41.275 |
| 82.55 | 19.812 | 20.193 | 26.543 | 0.623 | LM11749/10 | 17.426 |
| 39.878 | 14.605 | 10.668 | 13.843 | 0.126 | LM11949/10 | 19.05 |
| 45.327 | 16.637 | 12.065 | 15.494 | 0.12 | LM102949/10 | 29 |
| 50.292 | 14.732 | 10668 | 14.224 | 0.126 | L68149/10 | 21.43 |
| 50.005 | 18.288 | 13.97 | 17.526 | 0.168 | LM12749/10 | 21.987 |
| 45.237 | 16.637 | 12.067 | 15.494 | 0.116 | LM102949/10 | 45.242 |
| 73.431 | 19.812 | 14.732 | 19.558 | 0.308 | L44643/10 | 39.688 |
| 73.025 | 22.098 | 18.5 | 19.395 | 0.357 | U298/U261L | 35 |
| 65 | 16.764 | 17 | 18.1 | 0.256 | LM501349/10 | 41.275 |
| 73.431 | 19.812 | 14.732 | 19.558 | 14.224 | L44643/10 | 25.4 |
| 50.292 | 14.732 | 10668 | 14.224 | 0.126 | L68149/10 | 26.988 |
| 50.292 | 14.732 | 10668 | 14.224 | 0.119 | L68149/10 | 35 |
| 59.131 | 16.764 | 11.938 | 15.875 | 0.172 | Bantalan Lain yang Kami Sediakan: | Penjualan Terlaris di perusahaan kami |
1. bantalan bola alur dalam 6000,6200,6300,6400,61800,61900,Z,RS,ZZ,2RS
| 2. bantalan rol bulat 22200,22300,23000,24000,23100,24100,CA,CC,E,W33 |
| 3. bantalan rol silinder N,NU,NJ,NN,NUP,E,ECP,ECM,ECJ |
| 4. bantalan rol tirus 30200,30300,32200,32300,31300,32000 |
| 5. bantalan bola penyelarasan 1200,1300,2200,2300, |
| 6. bantalan rol jarum NA,NAV,NK,NKI,RNA,NK,RNAV,ZKLF,ZKLN,ZARF,ZARN |
| 7. bantalan bola dorong 51100,51200,51300,51400,E,M |
| 8. bantalan bola kontak sudut 7000,7100,7200,7300,AC,BECBM,C |
| 9. bantalan polos bulat GE,GEG,GEEW,U,UC,UG,GX,GAC,SA,SABP |
| Keunggulan : |
| 1. Gesekan rendah |
![]()
2. Tahan aus
3. Penggantian mudah
4. Pelumasan minimal
5. Membutuhkan sedikit perhatian
6. Tidak perlu masa pakai
7. Dimensi relatif kecil
8. Tidak perlu pengikisan untuk menyesuaikan poros
Layanan Kami :
1. Kualitas tertinggi dan harga paling kompetitif ---- kami adalah satu-satunya produsen yang mengadopsi bahan baku impor. Tingkat buruk rendah, hanya 0,1%. Ini luar biasa, dan dengan harga murah dan kualitas terjamin.
2. Pengiriman cepat ----- Barang dikirim dalam 3 hingga 7 hari berdasarkan jumlah pesanan.
3. Profesional ----- Kami khusus dalam sumber dan penjualan, sebagai pengembangan, metode, konjugasi, dan penanganan.
4. Layanan terbaik ----- Menjawab email atau menyelesaikan pertanyaan tepat waktu. Pengiriman dan pembaruan informasi tepat waktu. Kepercayaan, kualitas baik, dan layanan adalah dasar bisnis jangka panjang.
Tentang Kami:
1. Pabrik / Produsen Langsung Cina dengan Kemampuan Kuat
Kami adalah pabrik bantalan langsung di Jiangsu, Cina selama lebih dari 10 tahun. 300 jenis bantalan, 15 juta set item diproduksi setiap tahun dan nilai output lebih dari 15 juta dolar AS tahun lalu.
Kami dapat menyelesaikan semua item pesanan dengan sangat baik dengan lebih dari seratus peralatan canggih yang beroperasi di 6 pabrik di Cina.
2. Stok siap besar & Waktu Pengiriman Cepat
Kaya stok sepanjang tahun untuk jenis bantalan umum, seperti bantalan bola alur dalam, bantalan rol tirus, bantalan bola dorong, dll.
Berdasarkan keuntungan di atas, kami mengirimkan barang tepat waktu & cepat sesuai permintaan Anda. Barang gudang akan dikirim dalam 1-2 hari.
Melalui kurir / udara atau kargo / laut
3. Harga Kompetitif
Stok besar dan Kemampuan kuat memungkinkan kami menawarkan harga yang lebih masuk akal di seluruh dunia. Pelanggan bisa mendapatkan bantalan berkualitas baik dengan harga menarik pada saat yang sama dari kami.
4. Layanan Kustomisasi Non-standar
Kami dapat menyesuaikan banyak bantalan non-standar dan benda kerja sesuai permintaan gambar Anda dan menawarkan laporan uji internal oleh insinyur profesional. Semua barang yang disesuaikan dibuat sesuai pesanan sesuai permintaan.
5. Sistem Kontrol Kualitas Sempurna
Kami memiliki sistem kontrol kualitas dan peralatan pengujian yang sempurna dan insinyur berpengalaman selama lebih dari 10 tahun. Kami menguji bantalan satu per satu memastikan semua bantalan berkinerja tinggi.
6. Layanan Purna Jual Terbaik
Berpengalaman berbagai pekerja purna jual online lebih dari 12 jam sehari, 7 hari seminggu menawarkan berbagai solusi bantalan untuk Anda.
Kami senang menerima komentar apa pun dari seluruh dunia melalui email, telepon / pesan atau Skype / wechat / whatsapp / Viber / QQ..dll.
7. Komunikasi Multi-bahasa
FAQ
T: Apakah Anda pedagang atau produsen?
A: Kami adalah pabrik yang mengkhususkan diri dalam segala jenis bantalan. Kami dapat memberi Anda harga terbaik dan layanan yang lebih baik.
| T: Berapa waktu pengiriman Anda? | |
| A: Pesanan sampel: Pengiriman segera, pesanan massal: biasanya 30 hari. | |
| T: Bisakah saya meminta sampel? | |
| A: Tentu saja, sampel ok dan kami dapat memberi Anda sampel secara gratis. | |
| T: Apa cara pengirimannya? | |
| A: Sesuai dengan permintaan Anda. | |
| T: Bisakah Anda menerima OEM atau ODM? | |
| A: Ya, tentu saja. logo juga dapat diterima. | |
| T: Bagaimana kualitas dikontrol? | |
| A: Kualitas adalah kuncinya! | |
| Tim QC dan tim insinyur kami bekerja melalui seluruh proses dari pesanan ditempatkan hingga dikirim. | |
| T: Bisakah saya datang berkunjung? | |
| Anda dipersilakan untuk mengunjungi pabrik, kantor, dan ruang pamer kami! Silakan hubungi resepsionis kami dan kami akan membantu Anda membuat jadwal. | |
| Tentang Informasi Perusahaan FSK | |
| Ukuran Inci 3984/3920 Bantalan Rol Tirus untuk Mesin Pertanian / Pompa Air |
, Dapatkan
![]()
Harga Murah dari Pabrik Bantalan Cina Sekarang ! Hubungi Kami Dengan Bebas
![]()