Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: TIMKEN / FAG / NSK / NTN / FSK / OEM
Sertifikasi: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
Nomor model: NA46790 SW/46720CD
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah-5 buah
Harga: 0.1-200USD
Kemasan rincian: 1) KEMASAN KOTAK TUNGGAL BERWARNA + KEMASAN KOTAK KARTON + PALET, 2) KEMASAN TABUNG PLASTIK / KRAFT
Waktu pengiriman: 3-7Hari Setelah Setoran
Syarat-syarat pembayaran: Setoran 30%, Saldo Setelah Salinan BL
Menyediakan kemampuan: 100000pcs/bulan
Model TIDAK.: |
NA46790 SW/46720CD |
Ukuran: |
165,1mm × 225,425mm × 95,25mm |
Berat: |
10,55kg |
Baris: |
Baris Ganda |
Aplikasi: |
Baja krom Gcr15 |
Nama Lain: |
Bantalan NA46790-SW/46720CD / Bantalan NA46790SW / Bantalan NA46790SW/46720CD |
Model TIDAK.: |
NA46790 SW/46720CD |
Ukuran: |
165,1mm × 225,425mm × 95,25mm |
Berat: |
10,55kg |
Baris: |
Baris Ganda |
Aplikasi: |
Baja krom Gcr15 |
Nama Lain: |
Bantalan NA46790-SW/46720CD / Bantalan NA46790SW / Bantalan NA46790SW/46720CD |
Bantalan Rol Tirus Ukuran Inci Dua Baris NA46790 SW/46720CD
NA46790 SW/46720CD BantalanSpesifikasi : Nomor ModelBantalan Nama Bagian
| Bantalan Rol Tirus | Baris |
| Dua Baris | Dimensi (mm) (d*D*b) |
| 165,1mm × 225,425mm × 95,25mm | Berat / Massa (KG) |
| 10,55KG | Peringkat Presisi |
| ABEC-3 / ABEC-5 | Merek |
| TIMKEN / FAG / NSK / NTN / FSK / OEM | Negara Asal Tampilkan |
| TIMKEN (USA) | Kode HS |
| 8482200000 | Gambar Rinci Bantalan : |
| Gambar Rinci Bantalan : | Daftar Bantalan Seri yang Sama: |
Dimensi Utama
![]()
Peringkat Beban Dasar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kecepatan Batas
| Berat | Bantalan | d | D | T | ||||||
| B | C | Cr | Cor | dari | Minyak | mm | KN | r/menit | ||
| kg | 92,075 | 152,4 | 82,55 | |||||||
| 63,5 | 36,322 | 2260 | 480 | 1800 | 2400 | 5,74 | 861/854D | 127,792 | 188,912 | 107,59 |
| 31,75 | 46,038 | 466 | 702 | 1800 | 2400 | 11,6 | 861/854D | 127,792 | 168,275 | 92075 |
| 410 | 41,275 | 357 | 1650 | 1800 | 2400 | 8,18 | 861/854D | 127,792 | 190,5 | 127 |
| 410 | 57,5 | 3066 | 410 | 1800 | 2400 | 15,6 | 861/854D | 127,792 | 228,6 | 115,888 |
| 84,138 | 49,428 | 703 | 1710 | 1400 | 1900 | 18,9 | 173 | .A160.200 | 130 | 280 |
| 144 | ||||||||||
| 44 | 66 | 1086 | 1649 | 1400 | 1900 | 40,4 | 173 | .A160.200 | 140 | 200 149,225 |
| 73,025 | 11950 | 422 | 410 | 1300 | 1700 | 9,2 | /M541310D | 150 | 154 | 47 |
| 70 | 1244 | 1910 | 1300 | 1700 | 51 | /M541310D | 150 | 146,05 | 254 149,225 |
|
| 1762 | 66,675 | 967 | 3538 | 1300 | 1700 | 28 | /M541310D | 150 | 320 | HM266449DW/HM266410 |
| 50 | EE243196/243251CD | 1414 | 2196 | 1200 | 1500 | 59,6 | 31330X.K11 | 1300 | 165,1 | 225,425 95,25 |
| 69,85 | 47,625 | 11416 | 1650 | 940 | 600 | 10,5 | NA46790-SW/46720CD | 173 | 350 | HM256849/HM256810D |
| 58 | 155 | 1000 | 2550 | 1000 | 1300 | 70,7 | 173KH350+K | /M541310D | 288,925 | 123,825 |
| 2356 | 123,825 | 940 | 940 | 940 | 1300 | 32 | M541349 | /M541310D | 203,2 | 276,225 |
| 95,25 | ||||||||||
| 73,025 | 47,625 | 11416 | 410 | 940 | 1300 | 14,9 | M541349 | /M541310D | 109,538 | 84,138 |
| 49,212 | 825 | 1710 | 940 | 1300 | 21,9 | M541349 | /M541310D | 220 | 340 | |
| 90 | ||||||||||
| 80 | 39 000 | 725 | 1478 | 840 | 1100 | 30,8 | 279,4 | 249,25 | 38l.000 | 171,45 |
| 127 | 76,2 | 1407 | 3066 | 690 | 920 | 63,4 | EE126098/126151CD | 253,975 | 347,662 | 101,6 |
| 69,85 | 50,8 | 410 | 1650 | 630 | 840 | 23,8 | 355,6 | 279,4 | 457,2 | 244,475 |
| 106,363 | 244,48 | 3670 | 8440 | 580 | 770 | 181 | 45T564624T | 303,212 | 244,48 | Bantalan bola alur dalam |
| 244,48 | 580 | 5863 | 580 | 770 | 166,5 | 45T564624T | 303,212 | 495,3 | 263,525 | |
| 114,3 | 263,525 | 500 | 9363 | 500 | 660 | 223,8 | 332169A | 342,9 | 393,7 | 71437/71751D |
| 82,55 | 53,975 | 3853 | 2260 | 500 | 660 | 30,6 | 332169A | 342,9 | 500 | 200 |
| 60 | 332169A | 11950 | 4300 | 11950 | 660 | 147,7 | 332169A | 342,9 | 457,098 | 142,875 |
| 10l.600 | 63,5 | 6893 | 3411 | 480 | 630 | 60,4 | LM961548/LM961511D | 355,6 | 444,5 | 136,525 |
| 111,125 | 60,325 | 1133 | 3538 | 420 | 560 | 44,6 | L163149/L163110CD | 501,65 | 146,05 | 107,95 |
| 73,025 | 1762 | 3853 | 410 | 540 | 88 | HM265049TDS/HM265010S | 447,675 | 523. 875 | M255449TD/M255410 | |
| 169,862 | 185,738 | 2714 | 6903 | 410 | 540 | 143 | HM265049TDS/HM265010S | 447,675 | 523. 875 | 185,738 |
| 79,375 | 185,738 | 410 | 7555 | 410 | 540 | 134,3 | HM265049TDS/HM265010S | 447,675 | 635 | 223,838 |
| 95,25 | 223,838 | 320 | 11416 | 320 | 440 | 239 | EE243196/243251CD | 600 | 634,873 | HM237545/237510CD |
| 142,875 | 80,962 | 2356 | 6893 | 320 | 440 | 132,2 | EE243196/243251CD | 600 | 870 | 250 |
| 200 | 111 | 600KBE030+L | 11950 | 250 | 330 | 467 | 600KBE030+L | /P6 | Bantalan Rol Tirus Inci | NA46790-SW/46720CD HH258249TD/HH258210 |
| NA48685SW/48620D | |
| HM256849/HM256810D | 71437/71751D |
| HM256849/HM256810D | E323166D/323290 |
| HM262749TD/HM262710 | E323166D/323290 |
| HM269010R/HM261049D | 99575/99102CD |
| HM262749TD/HM262710 | NA95500/95927CD |
| HM265049/HM265010D/P | 99575/99102CD |
| HM2650497DS/HM265010S | EE114080/EE114161DC |
| HM266449DW/HM266410 | EE126098/EE126161CD |
| LM272249DW/LM27221-LM272210D | HM126048/HM124618XD |
| M238840/M238810D | HM129848/HM129814XD |
| M238848/M238810DC | L163149/L163110D |
| M249732/M249710CD | EE181453/EE19235LD |
| M252349D/M252310 | NA231400/231976CD |
| M252349DW/252310 | JH211749/JH211710/DB |
| M255449TD/M255410 | KJH211749/KJH211710/DB |
| M255449TD/M255410 | HM237546DW/HM237510 |
| M268749DW/M268710 | HM237546DW/HM237510 |
| M270749ADW/M270710 | HM237545/HM237510DC |
| M272749/M272710DC | HM237545/237510CD |
| M278749D/M278710 | HM256849/HM256810D |
| M280049D/M280010 | LM239530T/LM239546TD-LM239549T |
| E323166D/323290 | EE243196/EE243251DC |
| NA329120/329173D | HH255149D/HH255110 |
| L357049NW/L357010D | Bantalan Lain yang Kami Tawarkan |
| Bantalan bola alur dalam | Bantalan bola linier |
Bantalan blok bantal
| Bantalan pelepas kopling | Bantalan rol silinder | Bantalan rol jarum | Bantalan bola dorong |
| Bantalan rol dorong | Bantalan rol bulat | Bantalan sambungan bola | Bantalan rol konveyor |
| Bantalan bola kontak sudut | Keunggulan Kami: | FAQ | 1.Bagaimana cara mendapatkan harga bantalan? |
![]()
Mike: Anda dapat meninggalkan pesan Anda di Alibaba, atau menghubungi kami langsung melalui email, whatsapp, SkYPE, Viber. Beri tahu kami kuantitas Anda, biasanya 2-5 jam Anda akan mendapatkan harga.
![]()
2.Bagaimana cara membelinya?
Mike: Anda dapat memesan di Alibaba, atau membayar melalui Western Union, Paypal, T/T dan L/C.
3. Berapa lama saya bisa mendapatkan bantalan ini?
Mike: untuk pesanan kecil, kami akan mengirimkan bantalan dalam 1-2 hari setelah menerima pembayaran Anda. biasanya 3-5 hari akan tiba di tempat Anda melalui ekspres internasional, seperti DHL, TNT, UPS dan sebagainya. Untuk pesanan besar, silakan hubungi kami.
4.Bagaimana cara melindungi kualitas bantalan?
Mike: Semua produk lulus sertifikat ISO9001:2008 dan ISO14000. kami dapat menerima pesanan sampel kecil, Anda dapat memeriksa kualitasnya.
5. Layanan lain.
Mike: Kami dapat menawarkan layanan OEM sesuai permintaan Anda.
Bantalan Rol Tirus Ukuran Inci Dua Baris NA46790 SW/46720CD
,
D
apatkan Harga Bantalan urah dari Pabrik Bantalan Cina
Sekarang !
| Hubungi Kami Dengan Bebas | ||
| Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd | Manajer Penjualan | |
| Kayee Fan | Whatsup/Viber: | |
| 8613771025202 | Email: | |
| fskbearing@yahoo.com | QQ: | |
| 207820856 | Situs Web: | |
| www.tapered-rollerbearing.com | ||