Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
Sertifikasi: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
Nomor model: 7169935
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 pcs-5 pcs
Harga: 0.1-200USD
Kemasan rincian: 1) COLORED ONE BOX PACKING + KATON BOX PACKING + PALLETS, 2) TUBE PACKING PLASTIK / KRAFT PACKING
Waktu pengiriman: 3-7 Hari Setelah Deposit
Syarat-syarat pembayaran: 30% Deposit, Saldo Setelah BL Copy
Menyediakan kemampuan: 100000pcs/bulan
Model NO.: |
7169935 bantalan |
7169935 Ukuran bantalan: |
35*72*28mm |
7169935 bantalan kg: |
0,55 Kg |
Kualitas: |
ABEC-5 |
Bahan: |
Baja Chrome Gcr15 |
Nomor FSK: |
Bantalan Kelas K 8 |
Model NO.: |
7169935 bantalan |
7169935 Ukuran bantalan: |
35*72*28mm |
7169935 bantalan kg: |
0,55 Kg |
Kualitas: |
ABEC-5 |
Bahan: |
Baja Chrome Gcr15 |
Nomor FSK: |
Bantalan Kelas K 8 |
FSKG 7169935 1408172 Bantalan Transmisi 35*72*28mm Suku Cadang Otomotif
Bantalaning Specification :
FSK BEARINGNomor Model | 7169935 |
Nomor Alternatif |
33207 33207 F 06 32489 0039 005 981 0705 5010242777 5010439055 04 200 0057 00 1408172 363318 LA5951 183648 0635 501 937 T2DE035 VKHB 2182 HDB070 SET 1107 FDRK RB662 OB FDRK RBP835 OB |
Struktur |
INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH |
Aplikasi | Gearbox Kereta Api |
Material | Baja Krom Gcr15 |
Baris | Baris Tunggal |
Merek | TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
Peringkat Presisi | ABEC-3 / ABEC-5 |
Dimensi(mm)(d*D*b) |
35*72*28mm |
Berat / Massa ( KG ) | 0.55 kg |
Kode HS | 8482800000 |
Gambar Detail Bantalan
Perisai Z di kedua sisi bantalan
Bantalan Nomor |
Nomor Alternatif | Nomor Alternatif | Nomor Alternatif | Nomor Alternatif | Nomor Alternatif | Nomor Alternatif | Diameter lubang (mm) | Diameter luar (mm) | Ukuran T (mm) | Berat (Kg) |
33116 F | 02 6408 80 00 | 1489089 | 836586 | 3001078X91 | 012 981 40 05 | 99041067 | 80 | 70 | 37 | 1.82 |
33117 F | 10500574 | 001 980 6702 | 005 981 8305 | 5010587007 | 20593388 | SET 1103 | 40 | 140 | 41 | 2.5 |
33118 F | 02 6408 90 00 | 02 6410 23 00 | 10500582 | T3DE090 | VKHB 2178 | FWRK BPW 001 | 90 | 150 | - | 3.03 |
33205 F | JD10061 | 003 981 1505 | 003 981 9505 | VKHB 2057 | HDB138 | - | 25 | 52 | 22 | 0.21 |
33206 F | 8582740 | 06 32499 0175 | 06 32499 0176 | SET 1106 | - | - | 30 | 62 | 25 | 0.36 |
33207 F | 33207 | 06 32489 0039 | 005 981 0705 | 4 200 0057 00 | 1408172 | T2DE035 | 130 | 72 | 85 | 0.55 |
33208 F | 3671246 | 33208/Q | 1602391 | 1905261 | 8582739 | 002 981 9218 | 115 | 80 | 32 | 0.72 |
33209 F | 02 6407 45 00 | 33209 | 636820 | 003 981 5305 | 003 981 5705 | 04 200 0063 00 | - | 40 | 32 | 0.79 |
33210 F | 06 32489 0004 | 81 93420 0072 | 002 981 7905 | 86500889 | 5000669957 | HDB062 | 50 | 90 | 32 | 0.84 |
33211 F | 1905236 | 004 981 6405 | 004 981 6505 | 5010242776 | 5010439061 | HDB011 | 55 | - | 130 | 36 |
33212 F | 7160361 | 06 32489 0045 | 33212 | 04 200 0064 00 | 4 200 0064 00 | - | - | 65 | 38 | 1.5 |
33213 F | 02 6407 65 00 | 02 6410 22 00 | 10500558 | 001 980 0902 | 003 981 3705 | 99041045S | - | 120 | 41 | 1.9 |
33214 F | 000720 033214 | 003 981 5605 | 004 981 7305 | 1654326 | T3EE070 | - | - | 125 | 41 | 2.04 |
33215 F | 02 6407 75 00 | 02 6410 29 00 | 10500858 | 3002641X1 | 001 980 2702 | 260998 | 75 | 70 | 41 | 2.27 |
33216 F | 76040549 | 5010587008 | 1911812 | 5841 333 574 | T3EE080 | - | 80 | 140 | 160 | 2.85 |
33216 F-573810 | 556290 | T3EC080 | SET 1304 | - | - | - | 80 | 140 | 160 | 2.84 |
33217 F | 02 6407 85 00 | 007 981 70 05 | 007 981 7005 | T3EE085 | VKHB 2225 | - | 40 | 150 | 49 | 3.7 |
33220 F | 06 32499 0046 | 003 981 4505 | 004 981 1005 | - | - | - | - | 180 | 63 | 6.73 |
CUP JF 4010 | 1548819 | VKT 8643 | - | - | - | - | - | 40 | 85 | 28 |
0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 130 | 35 |
0.77 | CUP JP 10010 | - | - | - | - | - | - | 100 | 145 | 17.5 |
0.32 | JD 6549/JD 6510 (T2DD065) | 1548056 | T2DD065 | - | - | - | - | 65 | 110 | 31 |
1.15 | JF 10049/JF 10010 (T2EE100) | 266487 | 06 32499 0154 | 81 93420 0233 | VKHB 2147 | - | - | 100 | 165 | 47 |
3.85 | JF 4049/JF 4010 (T2EE040) | 1198033 | 81 93420 0273 | 81 93420 0386 | 20853423 | 0735 371 096 | 115 | 40 | 85 | 33 |
0.86 | JF 4549/JF 4510 (T2ED045) | 201040 | T2ED045 | - | - | - | - | - | 95 | 36 |
1.2 | JF 6049/JF 6010 (T2EE060) | 7421660722 | 1614801 | - | - | - | - | 60 | 115 | 40 |
1.84 | JF 7049 A/JF 7010 (T2ED070 A) | 322748 | 8151816 | - | - | - | - | 70 | 130 | 43 |
2.33 | JF 7049/JF 7010 (T2ED070) | - | - | - | - | - | - | 70 | 130 | 43 |
2.35 | JF 9549/JF 9510 (T2ED095) | 785895 | 5000785910 | 5010439571 | - | - | - | 95 | 160 | 46 |
3.76 | JP 10049/JP 10010 (T4CB100) | - | - | - | - | - | - | 100 | 145 | 24 |
0.9 | JP 10049/JP 10010 A | FDRK 4390 | FDRK 4406 | - | - | - | - | 100 | 145 | 24 |
0.91
Sufiks Untuk Bantalan Rol Tirus Baris Tunggal Untuk Gearbox | B20 | ||||||||||||||||||
Toleransi lebar berkurang | C3 | ||||||||||||||||||
Jarak bebas internal bantalan lebih besar dari Normal (CN) | C4 | ||||||||||||||||||
Jarak bebas internal bantalan lebih besar dari C3 | C4H | ||||||||||||||||||
Jarak bebas internal bantalan lebih besar dari C3 (setengah atas dari jarak bebas C4) | C5 | ||||||||||||||||||
Jarak bebas internal bantalan lebih besar dari C4 | C5H | ||||||||||||||||||
Jarak bebas internal bantalan lebih besar dari C4 (setengah atas dari jarak bebas C5) | CA | ||||||||||||||||||
1 Bantalan rol sferis desain C. tetapi dengan flensa penahan pada cincin dalam dan sangkar yang dikerjakan 2. Bantalan bola kontak sudut baris tunggal untuk pencocokan universal. |
|||||||||||||||||||
Dua bantalan yang diatur berhadapan akan memiliki jarak bebas internal aksial yang lebih kecil dari Normal (CB) sebelum pemasangan | CB | ||||||||||||||||||
1. Bantalan bola kontak sudut baris tunggal untuk pencocokan universal. | |||||||||||||||||||
Dua bantalan yang diatur berhadapan atau berhadapan akan memiliki jarak bebas internal aksial Normal sebelum pemasangan | |||||||||||||||||||
2. Jarak bebas aksial terkontrol dari bantalan bola kontak sudut baris ganda | CC | ||||||||||||||||||
1. Bantalan rol sferis desain C tetapi dengan panduan rol yang ditingkatkan | |||||||||||||||||||
2. Bantalan bola kontak sudut baris tunggal untuk pencocokan universal. | |||||||||||||||||||
Dua bantalan yang diatur berhadapan atau berhadapan akan memiliki jarak bebas internal aksial yang lebih besar dari Normal (CB) sebelum pemasangan | CL7C | ||||||||||||||||||
Desain berkinerja tinggi untuk bantalan rol tirus dalam pengaturan pinion | DB | ||||||||||||||||||
Pasangan bantalan rol tirus baris tunggal yang cocok, diatur berhadapan. | |||||||||||||||||||
Sebuah angka segera setelah DB mengidentifikasi desain cincin perantara | DF | ||||||||||||||||||
Pasangan bantalan rol tirus baris tunggal yang cocok, diatur berhadapan. | |||||||||||||||||||
Sebuah angka segera setelah DF mengidentifikasi desain cincin perantara | DT | ||||||||||||||||||
Pasangan bantalan rol tirus baris tunggal yang cocok, diatur secara berurutan. Sebuah angka segera setelah DT mengidentifikasi desain cincin perantara | EC | ||||||||||||||||||
Desain internal yang dioptimalkan menggabungkan lebih banyak dan/atau rol yang lebih besar dan dengan kontak ujung/flensa rol yang dimodifikasi | G | ||||||||||||||||||
Bantalan bola kontak sudut baris tunggal untuk pencocokan universal. Dua bantalan yang diatur berhadapan atau berhadapan akan memiliki jarak bebas aksial "Normal" | MA | ||||||||||||||||||
Sangkar kuningan yang dikerjakan, cincin luar berpusat, digunakan untuk pelumasan oli | ML,MP | ||||||||||||||||||
Sangkar kuningan tipe jendela satu bagian yang dikerjakan, cincin luar berpusat, digunakan untuk pelumasan oli | MR | ||||||||||||||||||
Sangkar kuningan tipe jendela satu bagian yang dikerjakan, elemen gelinding berpusat | MR3D | ||||||||||||||||||
Sangkar kuningan tipe jendela satu bagian yang dikerjakan, desain khusus | N | ||||||||||||||||||
Alur cincin jepret di cincin luar | N1 | ||||||||||||||||||
Satu slot penentu (takik) di satu sisi cincin luar | N2Dua slot penentu (takik) 180. | ||||||||||||||||||
terpisah di satu sisi cincin luar | N3 | ||||||||||||||||||
Alur cincin jepret di cincin luar, satu slot penentu (takik) di satu sisi cincin luar | P4 | ||||||||||||||||||
Akurasi dimensi dan pengoperasian ke kelas toleransi IS0 4 | GC | ||||||||||||||||||
Bantalan bola kontak sudut baris tunggal untuk pencocokan universal. | |||||||||||||||||||
Dua bantalan yang diatur berhadapan atau berhadapan akan memiliki preload ringan | GC | ||||||||||||||||||
Bantalan bola kontak sudut baris tunggal untuk pencocokan universal. | |||||||||||||||||||
Dua bantalan yang diatur berhadapan atau berhadapan akan memiliki preload sedang | GC | ||||||||||||||||||
Bantalan bola kontak sudut baris tunggal untuk pencocokan universal. | |||||||||||||||||||
Dua bantalan yang diatur berhadapan atau berhadapan akan memiliki preload berat | P5 | ||||||||||||||||||
Akurasi dimensi dan pengoperasian ke kelas toleransi IS0 5 | P54 | ||||||||||||||||||
P5 +C4 | P6 | ||||||||||||||||||
Akurasi dimensi dan pengoperasian ke kelas toleransi IS0 6 | P63 | ||||||||||||||||||
P6 +C3 | P64 | ||||||||||||||||||
P6 + C4 | P65H | ||||||||||||||||||
P6+C5H | Q | ||||||||||||||||||
Geometri kontak dan hasil akhir permukaan yang dioptimalkan | RSH | ||||||||||||||||||
Segel kontak diperkuat baja lembaran dari karet akrilonitril-butadiena (NBR) di satu sisi bantalan | 2RS1 | ||||||||||||||||||
Segel kontak RS1 di kedua sisi bantalan | HA | ||||||||||||||||||
Bantalan atau komponen bantalan yang dikeraskan. Untuk identifikasi yang lebih dekat, HA diikuti oleh salah satu angka berikut | |||||||||||||||||||
0: Bantalan lengkap | |||||||||||||||||||
1: Cincin luar dan dalam | |||||||||||||||||||
2: Cincin luar | |||||||||||||||||||
3: Cincin dalam | |||||||||||||||||||
4: Cincin luar, cincin dalam, dan elemen gelinding | |||||||||||||||||||
5: Elemen gelinding | |||||||||||||||||||
6: Cincin luar dan elemen gelinding | |||||||||||||||||||
7: Cincin dalam dan elemen gelinding | HB | ||||||||||||||||||
Bantalan atau komponen bantalan yang dikeraskan Bainit. Untuk identifikasi yang lebih dekat, HB diikuti oleh salah satu angka yang dijelaskan di bawah HA | HC | ||||||||||||||||||
Bantalan atau komponen bantalan keramik. Untuk identifikasi yang lebih dekat, HC diikuti oleh salah satu angka yang dijelaskan di bawah HA | |||||||||||||||||||
Contoh: Elemen gelinding HC5 terbuat dari silikon nitrida | J,J1, J2 | ||||||||||||||||||
Sangkar baja tipe jendela yang ditekan | M | ||||||||||||||||||
Sangkar kuningan yang dikerjakan, elemen gelinding berpusat | RSH | ||||||||||||||||||
Segel kontak diperkuat baja lembaran dari karet akrilonitril-butadiena (NBR) di satu sisi bantalan | 2RSH | ||||||||||||||||||
Segel kontak RSH di kedua sisi bantalan | RSL | ||||||||||||||||||
Segel kontak gesekan rendah diperkuat baja lembaran dari karet akrilonitril-butadiena (NBR) di satu sisi bantalan | 2RSL | ||||||||||||||||||
Segel kontak gesekan rendah RSL di kedua sisi bantalan | RZ | ||||||||||||||||||
Segel gesekan rendah diperkuat baja lembaran dari karet akrilonitril-butadiena (NBR) | 2RZ | ||||||||||||||||||
Segel gesekan rendah RZ di kedua sisi bantalan | S0Cincin atau ring bantalan distabilkan secara dimensi hingga +150 | ||||||||||||||||||
℃ | T | ||||||||||||||||||
T, diikuti oleh angka, mengidentifikasi lebar total pasangan bantalan rol tirus baris tunggal yang diatur berhadapan atau secara berurutan | TNH | ||||||||||||||||||
Sangkar cetakan injeksi dari polietereterketon (PEEK) yang diperkuat serat kaca, elemen gelinding berpusat | TN9 | ||||||||||||||||||
Sangkar cetakan injeksi dari poliamida 66 yang diperkuat serat kaca, elemen gelinding berpusat | V... | ||||||||||||||||||
V dikombinasikan dengan huruf kedua, mengidentifikasi grup varian, dan diikuti oleh angka tiga atau empat digit menunjukkan varian yang tidak tercakup oleh sufiks penunjukan "standar”. | |||||||||||||||||||
VA: Varian berorientasi aplikasi | |||||||||||||||||||
VB: Penyimpangan dimensi batas | |||||||||||||||||||
VE: Penyimpangan eksternal atau internal | |||||||||||||||||||
VL: Lapisan | |||||||||||||||||||
VQ: Kualitas dan toleransi selain standar | |||||||||||||||||||
VS: Jarak bebas dan preload | |||||||||||||||||||
VT: Pelumasan | |||||||||||||||||||
VU: Aplikasi lain-lain | Z | ||||||||||||||||||
Perisai dari baja lembaran yang ditekan di satu sisi bantalan | 2Z |
Perisai Z di kedua sisi bantalan
Bantalan Penjualan Panas Kami yang Lain | INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH | Bantalan Rol Tirus |
30200.30300.32200.32300.32000.33000 | ||
Inci | Bantalan Bola Alur Dalam | |
6000.6200.6300.6400.6800 | ||
Bantalan Bola Miniatur | Bantalan Roda Truk | |
800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | Bantalan Roda Otomotif | |
VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA dll | Bantalan AC | |
30BD219 30BD40 30BD5222 | Bantalan Pelepas Kopling | |
68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | Bantalan Rol Sferis | |
22200 22300 23000 CC CA E | Bantalan Rol Silinder | |
bagus di bantalan rol silinder LINK BELT | Bantalan Blok Bantal dengan Rumah | |
UCP UCF UCT UCFL UCFC dll | Bantalan Rol Jarum | |
Jenis lengkap bantalan rol jarum | Bantalan Mesin Cetak |
Seri F dengan struktur rol jarum dan rol silinder
Foto Perusahaan Kami:
Tentang Kami:
1. Pabrik/Manufaktur China Langsung dengan Kapabilitas Kuat
Kami adalah pabrik bantalan langsung di Jiangsu, China selama lebih dari 10 tahun. 300 jenis bantalan, 15 juta set item diproduksi setiap tahun dan nilai output lebih dari 15 juta dolar AS tahun lalu.
Kami dapat menyelesaikan semua item pesanan dengan sangat baik dengan lebih dari seratus peralatan canggih yang beroperasi di 6 pabrik di China.
2. Stok siap yang besar & Waktu Pengiriman Cepat
Kaya stok sepanjang tahun untuk jenis bantalan umum, seperti bantalan bola alur dalam, bantalan rol tirus, bantalan bola dorong, dll.
Berdasarkan keunggulan di atas, kami mengirimkan barang tepat waktu & cepat sesuai permintaan Anda. Item gudang akan dikirimkan dalam waktu 1-2 hari.
Melalui kurir/udara atau melalui kargo/laut
3. Harga yang kompetitif
Stok besar dan Kapabilitas yang kuat memungkinkan kami untuk menawarkan harga yang lebih masuk akal di seluruh dunia. Pelanggan dapat menerima bantalan berkualitas baik dengan harga yang menarik pada saat yang sama dari kami.
4. Layanan Kustomisasi Non-standar
Kami dapat menyesuaikan banyak bantalan dan benda kerja non-standar sesuai permintaan gambar Anda dan menawarkan laporan pengujian internal oleh insinyur profesional. Semua barang yang disesuaikan dibuat sesuai pesanan.
5. Sistem Kontrol Kualitas yang Sempurna
Kami memiliki sistem kontrol kualitas dan peralatan pengujian yang sempurna dan insinyur berpengalaman selama lebih dari 10 tahun. Kami menguji bantalan satu per satu untuk memastikan semua bantalan dengan kinerja tinggi.
6. Layanan purna jual terbaik
Pekerja purna jual yang berpengalaman online selama lebih dari 12 jam sehari, 7 hari seminggu menawarkan berbagai solusi bantalan untuk Anda.
Kami senang menerima komentar apa pun dari seluruh dunia melalui email, melalui panggilan/pesan atau melalui Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..dll.
7. Komunikasi multi-bahasa
![]() |
FAQ |
T: Apakah Anda seorang pedagang atau produsen? | |
A: Kami adalah pabrik yang mengkhususkan diri dalam semua jenis bantalan. Kami dapat memberikan harga terbaik dan layanan yang lebih baik. | |
T: Berapa waktu pengiriman Anda? | |
A: Pesanan sampel: Pengiriman segera, pesanan massal: biasanya 30 hari. | |
T: Bisakah saya meminta sampel? | |
A: Tentu saja, sampel baik-baik saja dan kami dapat memberi Anda sampel secara gratis. | |
T: Apa cara pengirimannya? | |
A: Sesuai permintaan ANDA. | |
T: Dapatkah Anda menerima OEM atau ODM? | |
A: Ya, tentu saja. logo juga dapat diterima. | |
T: Bagaimana kualitas dikontrol? | |
A: Kualitas adalah kuncinya! | |
Tim QC dan tim insinyur kami bekerja melalui semua proses dari pesanan yang ditempatkan hingga dikirim. | |
T: Bisakah saya datang untuk berkunjung? |
Anda dipersilakan untuk mengunjungi pabrik, kantor, dan ruang pamer kami! Silakan hubungi resepsi kami dan kami akan membantu Anda membuat jadwal.FSKG 7169935 1408172 Bantalan Transmisi 35*72*28mm Suku Cadang Otomotif,DapatkanHar
ga Murah Dari Pabrik Bantalan China Sekarang!
Hubungi Kami Bebas: