Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Rincian Produk
Tempat asal: Tiongkok
Nama merek: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Sertifikasi: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Nomor model: 24076B.804546
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: Talk in the letter
Kemasan rincian: 1) KEMASAN KOTAK TUNGGAL BERWARNA + KEMASAN KOTAK KARTON + PALET, 2) KEMASAN INDUSTRI
Waktu pengiriman: 5-7 Hari Setelah Detail Dikonfirmasi
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 100000 buah/bulan
Model: |
24076B.804546 Bantalan |
Ukuran bantalan: |
380*560*180 mm |
Berat badan: |
154 kg |
Kode Hs: |
8482800000 |
Peringkat Presisi: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
Tempat asal: |
Tiongkok |
Model: |
24076B.804546 Bantalan |
Ukuran bantalan: |
380*560*180 mm |
Berat badan: |
154 kg |
Kode Hs: |
8482800000 |
Peringkat Presisi: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
Tempat asal: |
Tiongkok |
Double Row 24076B.804546 Spherical Roller Bearing ID380mm OD560mm Untuk Pabrik Semen
Spesifikasi bantalan:
| Bantalan FSKNomor Model |
24076B.804546 Bantalan |
| Nama Bagian | Bantalan Rol Bulat |
| Aplikasi | untuk Konverter Pabrik Baja |
| Baris | Baris Ganda |
| Merek | FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
| Bahan | Baja Krom Gcr15 |
| Peringkat Presisi | ABEC-3 hingga ABEC-5 P6/P5/P4 |
| Getaran dan Kebisingan | Z3V3 |
| Kurungan | Sangkar Baja / Sangkar Kuningan |
| Berat |
154kg |
| Dimensi |
380*560*180mm |
| Kode HS | 8482800000 |
| Pertunjukan Negara Asli | CINA |
Gambar Rinci Bantalan:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bantalan Seri Sama Yang Kami Lakukan:
| Kode | Ukuran | Peringkat beban | Faktor | Dimensi penyangga | Kuantitas minyak | Massa | |||||||||||
| Bantalan HOMO |
Lengan baju HOMO |
Bantalan | Lengan baju | status. C0 buku |
Y0 | D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
Pelumas awal kg |
Bantalan kg |
Lengan baju kg |
||||||
| D mm |
d1 mm |
D mm |
B mm |
rs menit |
aku | A | R0 | ||||||||||
| 249/500.541821 | 500 | 670 | 170 | 5 | 9000 | 3 | 540 | 640 | 5 | 175 | |||||||
| 249/50K30.541821 | H.524974 | 500 | 470 | 670 | 170 | 5 | 170 | 20 | G¹/₈ | 9000 | 3 | 540 | 640 | 515 | 5 | 175 | 33 |
| 249/50.30.541822 | 530 | 710 | 180 | 5 | 10.000 | 3 | 570 | 675 | 5 | 210 | |||||||
| 249/50K30.541822 | H.524976 | 530 | 500 | 710 | 180 | 5 | 180 | 20 | G¹/₈ | 10.000 | 3 | 570 | 675 | 545 | 5 | 210 | 38 |
| 249/560.541823 | 560 | 750 | 190 | 5 | 11400 | 3 | 600 | 710 | 6 | 250 | |||||||
| 249/560K30.541823 | H.524978 | 560 | 530 | 750 | 190 | 5 | 190 | 20 | G¹/₈ | 11400 | 3 | 600 | 710 | 575 | 6 | 250 | 44 |
| 249/600.541824 | 600 | 800 | 200 | 5 | 12700 | 3 | 645 | 755 | 7 | 290 | |||||||
| 249/600K30.541824 | H.524980 | 600 | 570 | 800 | 200 | 5 | 200 | 20 | G¹/₄ | 12700 | 3 | 645 | 755 | 615 | 7 | 290 | 50 |
| 249/630.541825 | 630 | 850 | 218 | 6 | 15000 | 2.9 | 675 | 805 | 9 | 370 | |||||||
| 249/630K30.541825 | H.524982 | 630 | 600 | 850 | 218 | 6 | 218 | 22 | G¹/₄ | 15000 | 2.9 | 675 | 805 | 645 | 9 | 370 | 60 |
| 249/670.541826 | 670 | 900 | 230 | 6 | 16600 | 3 | 720 | 850 | 10 | 435 | |||||||
| 249/670K30.541826 | H.524984 | 670 | 630 | 900 | 230 | 6 | 230 | 22 | G¹/₄ | 16600 | 3 | 720 | 850 | 685 | 10 | 435 | 78 |
| 249/710.541827 | 710 | 950 | 243 | 6 | 18600 | 2.9 | 760 | 900 | 12 | 510 | |||||||
| 249/710K30.541827 | H.524986 | 710 | 670 | 950 | 243 | 6 | 243 | 22 | G¹/₄ | 18600 | 2.9 | 760 | 900 | 725 | 12 | 510 | 95 |
| 249/750.541828 | 750 | 1000 | 250 | 6 | 20.000 | 3 | 800 | 950 | 14 | 575 | |||||||
| 249/750K30.541828 | H.524988 | 750 | 710 | 1000 | 250 | 6 | 250 | 22 | G¹/₄ | 20.000 | 3 | 800 | 950 | 765 | 14 | 575 | 105 |
| 249/800.541829 | 800 | 1060 | 258 | 6 | 22400 | 3.1 | 860 | 1010 | 15 | 655 | |||||||
| 249/800K30.541829 | H.524990 | 800 | 750 | 1060 | 258 | 6 | 258 | 22 | G¹/₄ | 22400 | 3.1 | 860 | 1010 | 820 | 15 | 655 | 140 |
| 249/850.541830 | 850 | 1120 | 272 | 6 | 24500 | 3.1 | 910 | 1070 | 18 | 760 | |||||||
| 249/850K30.541830 | H.524992 | 850 | 800 | 1120 | 272 | 6 | 272 | 22 | G¹/₄ | 24500 | 3.1 | 910 | 1070 | 870 | 18 | 760 | 155 |
| 249/900.541831 | 900 | 1180 | 280 | 6 | 27500 | 3.2 | 960 | 1120 | 20 | 855 | |||||||
| 249/900K30.541831 | H.524994 | 900 | 850 | 1180 | 280 | 6 | 280 | 25 | G¹/₄ | 27500 | 3.2 | 960 | 1120 | 920 | 20 | 855 | 175 |
| 249/950.541832 | 950 | 1250 | 300 | 7.5 | 31000 | 3.2 | 1015 | 1190 | 25 | 1040 | |||||||
| 249/950K30.541832 | H.524996 | 950 | 900 | 1250 | 300 | 7.5 | 300 | 25 | G¹/₄ | 31000 | 3.2 | 1015 | 1190 | 970 | 25 | 1040 | 200 |
| 249/1000.541833 | 1000 | 1320 | 315 | 7.5 | 34500 | 3.2 | 1065 | 1250 | 30 | 1225 | |||||||
| 249/1000K30.541833 | H.524998 | 1000 | 950 | 1320 | 315 | 7.5 | 315 | 25 | G¹/₄ | 34500 | 3.2 | 1065 | 1250 | 1025 | 30 | 1225 | 225 |
| 249/1060.541834 | 1060 | 1400 | 335 | 7.5 | 37500 | 3.2 | 1135 | 1325 | 35 | 1470 | |||||||
| 249/1060K30.541834 | H.525000 | 1060 | 1000 | 1400 | 335 | 7.5 | 335 | 25 | G¹/₄ | 37500 | 3.2 | 1135 | 1325 | 1085 | 35 | 1470 | 290 |
| 249/1120.541835 | 1120 | 1460 | 335 | 7.5 | 40500 | 3.3 | 1195 | 1385 | 37 | 1540 | |||||||
| 249/1120K30.541835 | H.525001 | 1120 | 1060 | 1460 | 335 | 7.5 | 335 | 27 | G¹/₄ | 40500 | 3.3 | 1195 | 1385 | 1145 | 37 | 1540 | 305 |
| 249/1180.541836 | 1180 | 1540 | 355 | 7.5 | 46500 | 3.3 | 1260 | 1460 | 43 | 1820 | |||||||
| 249/1180K30.541836 | H.525003 | 1180 | 1120 | 1540 | 355 | 7.5 | 355 | 27 | G¹/₄ | 46500 | 3.3 | 1260 | 1460 | 1205 | 43 | 1820 | 340 |
| 249/1250.541837 | 1250 | 1630 | 375 | 7.5 | 51000 | 3.3 | 1330 | 1550 | 50 | 2150 | |||||||
| 249/1250K30.541837 | H.525005 | 1250 | 1180 | 1630 | 375 | 7.5 | 375 | 27 | G¹/₄ | 51000 | 3.3 | 1330 | 1550 | 1275 | 50 | 2150 | 390 |
| 249/1320.541838 | 1320 | 1720 | 400 | 7.5 | 57000 | 3.3 | 1400 | 1640 | 60 | 2500 | |||||||
| 249/1320K30.541838 | H.525007 | 1320 | 1250 | 1720 | 400 | 7.5 | 400 | 28 | G¹/₄ | 57000 | 3.3 | 1400 | 1640 | 1350 | 60 | 2500 | 485 |
Keterangan:
1) Kualitas tinggi, harga kompetitif.
2) Bantalan asli yang sama dan kemasan yang sama, label yang sama dan kode batang yang sama.
3) Jalur produksi dan pengujian kelas atas.
4) Tim dan layanan profesional.
5) / FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYC dapat ditawarkan.
Keuntungan FSK :
+ 10 tahun pengalaman manufaktur
+ Pemesanan Aman
+ Jaminan Tanggal Pengiriman
+ 100% Harga Rendah Dijamin
Didirikan pada tahun 2005, FSK telah berkembang menjadi salah satu penyedia bearing profesional utama di seluruh dunia. Kami bangga dengan setiap produk yang kami jual. Bantalan kami sedang dalam penjualan panas dengan kualitas lebih baik dan harga murah. Anda dapat merasa lega dan mempercayai kami atas teknologi dan layanan bearing profesional kami, tim berbahasa Inggris kami yang ramah selalu siap membantu Anda dengan prosedur impor, pertanyaan produk, dan dukungan teknis. Dan kami berjanji untuk membuat Anda atau klien Anda bangga dengan produk dan layanan kami.
Mengapa Memilih Kami:
1. Lebih dari 10 tahun pengalaman ekspor
2. Kontrol kualitas yang ketat
3. Pengiriman tepat waktu
4. Layanan OEM ODM tersedia dengan harga bagus
5.MOQ rendah
Ketentuan Pembayaran:
1.100%TT
2,30% TT dari deposit, 70% sebelum pengiriman
3. Serikat Barat
4. Paypal (Jumlah kecil)
Double Row 24076B.804546 Spherical Roller Bearing ID380mm OD560mm Untuk Pabrik Semen, Dapatkan Harga Murah dari Pabrik Bantalan Kemudi China Sekarang!
Kontak Dengan Kami Dengan Bebas
| Wuxi FSK Transmisi Bearing Co., Ltd | ||
| Manajer Penjualan | Penggemar Kayee | |
| Ada apa/Viber: | 8613771025202 | |
| Surat: | fskbearing@yahoo.com | |
| QQ: | 207820856 | |
| Situs web: | www.tapered-rollerbearing.com | |
| No.900 Jalan Jie Fang Utara Wuxi Jiangsu Cina | ||