Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Rincian Produk
Place of Origin: CHINA
Nama merek: FSK / NSK / FAG / NTN / KOYO / NACHI / OEM
Sertifikasi: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Model Number: ST4080C
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Minimum Order Quantity: 1
Harga: 0.1-200USD
Packaging Details: 1)COLOURED SINGLE BOX PACKING + CARTON BOX PACKING + PALLETS , 2) INDUSTRIAL PACKING
Delivery Time: 5-7Days After Details Confirmed
Payment Terms: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 100000pcs/mont
Bearing Model: |
ST4080C |
ST4080C Bearing Size: |
40X80X27/34.5mm |
ST4080C Bearing Weight: |
0.82kg |
Certificate: |
ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
Origin: |
Jiangsu Wuxi |
Material: |
Gcr15 Chrome Steel |
Bearing Model: |
ST4080C |
ST4080C Bearing Size: |
40X80X27/34.5mm |
ST4080C Bearing Weight: |
0.82kg |
Certificate: |
ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
Origin: |
Jiangsu Wuxi |
Material: |
Gcr15 Chrome Steel |
Baris Tunggal ST4080C Bantalan Rol Mobil Suku Cadang Kendaraan 40X80X27/34.5mm
BeruangSayangSpeklasifikasi
| BANTALAN FSKNomor Model | Bantalan ST4080C |
| Nama Bagian | Bantalan Rol Tirus |
| Aplikasi | Bantalan Roda |
| Bahan | Baja Krom Gcr15 |
| Baris | Baris Tunggal |
| Merek | TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
| Peringkat Presisi | ABEC-3 / ABEC-5 |
| Dimensi(mm)(d*D*b) |
40X80X27/34.5mm |
| Berat / Massa ( KG ) | 0,82kg |
| Kode HS |
8482800000 |
Gambar Rinci Bantalan
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bantalan Rol Tirus Lainnya Yang Kami Lakukan:
| Nomor Bantalan | Dimensi (mm) | Berat (kg) |
| 7909 | 47X100X43 | 1.56 |
| 7905 | 22X57X20 | 1 |
| 7815 | 75X135X44.5 | 2.67 |
| 7809 | 45X90X38.25 | 1.14 |
| 7805 | 26X57.15X17.462 | 1 |
| 7805 P6Y | 26X57.15X17.462 | 1 |
| 7804 P6Y | 19.058X45.237X16.637 | 1 |
| 7723 | 115X190X48.5 | 2.5 |
| 7706 | 28X58X17.25 | 0,21 |
| 7706 | 28X58X17.25 | 0,3 |
| 7138 | 190X290X51 | 1 |
| 6-7806 | 32X72X29.75 | 1 |
| 6-7806 A | 32X72X29.75 | 1 |
| 27709 | 45X100X31.75 | 1.2 |
| 127509 | 45X85X24.75 | 0,58 |
| 127509 | 45X85X24.75 | 0,58 |
| 11162/300 | 41.275X76.20X18.009 | 0,334 |
| U497-904A3 | 44.987X79.975X18 | 1 |
| TRA 091004 LFT UR4 | 44.45X102X37.5 | 1.48 |
| TR455930 | 45X59X30 | 0,19 |
| TR13130-5R | 65X130X51 | 2.948 |
| TR070904-1-9LFT | 35X89X38 | 1.254 |
| T7FC045 | 45X95X26.5/29 | 0,943 |
| T4DB200 | 200X270X37 | 48.5 |
| T4CB130 | 130X185X27 | 0,97 |
| T2ED070 | 70X130X43 | 2.48 |
| T2ED045 | 45X95X36 | 1.22 |
| STN3580LFT | 35X80X29/20 | 0,694 |
| STF R33-6 G | 33X72X20.75 | 0,398 |
| STA5383 | 53X83X19.5/22.5 | 0,467 |
| ST5186LFT | 51X86X23 | 0,51 |
| ST4095LFT | 40X95.25X35 | 1.27 |
| ST4090-1 | 40X90X32 | 0,93 |
| ST4080C | 40X80X27/34.5 | 0,82 |
| ST3968-1 | 38.5X68X18.2 | 0,39 |
| ST3776LFT | 36.51X76.2X29.57 | 0,65 |
| ST3590 | 35X90X21.75 | 0,71 |
| ST3062A-1 LFT | 30.21X62X18 | 0,22 |
| ST2749 | 27X49X15.2 | 0,13 |
| ST2857 kiri | 28X57X17 | 1 |
| SET67 | 34.925X72.233X25.4 | 0,514 |
| SET47 | 45.242X73.431X19.558 | 0,292 |
| SET408 | 66.67X112.71X30.16 | 1.17 |
| SET364 | 109.538X158.75X23.02 | 1.3 |
| SET336 | 95X135X20 | 0,84 |
| SET319 | 45.987X74.975X18 | 0,28 |
| SET317 | 99.97X156.97X42 | 2.82 |
| SET309 | 30.162X64.292X21.433 | 0,33 |
| SET289-900SA | 101.6X157.162X36.5 | 2.39 |
| SET14 | 25.4X50.29X14.224 | 0,13 |
| SET1227 | 53.975X88.9X19.05 | 0,4 |
| SET1180 | 70X115X29 | 1.139 |
| SET118 | 55X90X23 | 0,54 |
| SET1176 | 55X95X29 | 0,84 |
| SET1125 | 66.67X110X22 | 0,676 |
| SET107 | 50X82X21.501 | 0,41 |
| R60-44-A-SA**U42 F | 60X90X17 | 0,35 |
| R60-44 | 60X90X17 | 0,35 |
| R45-24 | 45X95.25X30/35 | 1.137 |
| R37-7 | 37X77X17 | 0,352 |
| R35-67 | 35X66.5X23 | 0,353 |
| R35-60U2 | 35X72X29 | 0,557 |
| R32-39 | 32X65X26 | 0,39 |
| R32-10 | 32X65X32 | 0,43 |
| R30-50 G5UR4 | 30X68X25 | 0,413 |
| R25-36A | 25X54X19.25/19.5 | 0,208 |
| NP854792/NP430273 | 25X55X13.65/14 | 0,153 |
| NP797735/NP430273 | 28X55X13.75 | 0,135 |
| NP353549/NP673396 | 35X72X23.5 | 0,461 |
| NP259742/NP378917 | 25X51.35X13.2/13.8 | 0,132 |
Bantalan Penjualan Panas kami yang lain
| INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH | Bantalan Rol Tirus | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
| Beringsut | ||
| Bantalan Bola Alur Dalam | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
| Bantalan Bola Miniatur | ||
| Bantalan Roda Truk | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
| Bantalan Roda Mobil | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA dll | |
| Bantalan AC | 30BD219 30BD40 30BD5222 | |
| Bantalan Pelepas Kopling | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
| Bantalan Rol Bulat | 22200 22300 23000 CC CA E | |
| Bantalan Rol Silinder | bagus dalam bantalan rol silinder LINK BELT | |
| Bantalan Blok Bantal dengan Perumahan | UCP UCF UCT UCFL UCFC dll | |
| Bantalan Rol Jarum | Jenis bantalan rol jarum lengkap | |
| Bantalan Mesin Cetak | Seri F dengan struktur roller jarum dan roller silinder |
Foto Perusahaan Kami
![]()
![]()
Tentang Kami
1.Pabrik/Produsen China langsung dengan Kemampuan yang kuat
Kami adalah pabrik bantalan langsung di Jiangsu, Cina selama lebih dari 10 tahun. 300 jenis bantalan, 15 juta set item diproduksi setiap tahun dan nilai keluaran lebih dari 15 juta dolar AS tahun lalu.
Kami dapat menyelesaikan semua item pesanan dengan sangat baik dengan lebih dari seratus peralatan canggih yang beroperasi di 6 pabrik di Cina.
2. Stok siap dalam jumlah besar & Waktu Pengiriman Cepat
Kaya akan stok sepanjang tahun untuk jenis bantalan umum, seperti bantalan bola dalam alur, Bantalan Rol Tirus, Bantalan Bola Dorong, dll.
Berdasarkan keunggulan di atas, kami mengirimkan barang tepat waktu & cepat sesuai permintaan Anda. Barang gudang akan dikirim dalam 1-2 hari.
Melalui kurir/udara atau kargo/laut
3.Harga kompetitif
Stok besar dan Kemampuan yang kuat memungkinkan kami menawarkan harga yang lebih masuk akal di seluruh dunia. Pelanggan dapat menerima bantalan berkualitas baik dengan harga menarik sekaligus dari kami.
4. Layanan Khusus Non-standar
Kami dapat menyesuaikan banyak bantalan dan benda kerja non-standar sesuai permintaan gambar Anda dan menawarkan laporan pengujian internal oleh insinyur profesional. Semua barang yang disesuaikan dibuat sesuai pesanan sesuai permintaan.
5. Sistem Kontrol Kualitas yang Sempurna
Kami memiliki sistem kontrol kualitas yang sempurna dan peralatan pengujian serta insinyur berpengalaman selama lebih dari 10 tahun. Kami menguji bantalan satu per satu untuk memastikan semua bantalan dengan kinerja tinggi.
6. Layanan purna jual terbaik
Pekerja purna jual berbeda yang berpengalaman online selama lebih dari 12 jam sehari, 7 hari seminggu menawarkan solusi bantalan berbeda untuk Anda.
Kami senang menerima komentar dari seluruh dunia melalui email, melalui telepon/pesan atau melalui Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..dll.
7. Komunikasi multi-bahasa
Pertanyaan Umum
| T: Apakah Anda seorang pedagang atau produsen? | |
| A: Kami adalah pabrik yang mengkhususkan diri dalam semua jenis bantalan. Kami dapat memberikan Anda harga terbaik dan layanan yang lebih baik. | |
| T: Berapa waktu pengiriman Anda? | |
| A: Pesanan sampel: Pengiriman segera, pesanan massal: biasanya 30 hari. | |
| T: Dapatkah saya meminta sampel? | |
| A: Tentu saja, sampelnya oke dan kami dapat memberi Anda sampel secara gratis. | |
| T: Apa cara pengirimannya? | |
| A: Sesuai dengan permintaan ANDA. | |
| T: Dapatkah Anda menerima OEM atau ODM? | |
| J: Ya, tentu saja. logo juga dapat diterima. | |
| T: Bagaimana kualitasnya dikontrol? | |
| J: Kualitas adalah kuncinya! | |
| Tim QC dan tim insinyur kami mengerjakan semua proses mulai dari pemesanan hingga pengiriman. | |
| T: Bolehkah saya datang berkunjung? | |
| Anda dipersilakan untuk mengunjungi pabrik, kantor, dan showroom kami! Silakan menghubungi resepsionis kami dan kami akan membantu Anda membuat jadwal. |
Baris Tunggal ST4080C Bantalan Rol Mobil Suku Cadang Kendaraan 40X80X27/34.5mm,MendapatkanCDiaap Harga dari Pabrik Bantalan Cina Sekarang!
Kontak Dengan Kami Dengan Bebas
![]()