Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Sertifikasi: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Nomor model: 29324E
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: Talk in the letter
Kemasan rincian: 1) KEMASAN KOTAK TUNGGAL BERWARNA + KEMASAN KOTAK KARTON + PALET, 2) KEMASAN INDUSTRI
Waktu pengiriman: 5-7 Hari Setelah Detail Dikonfirmasi
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union,
Menyediakan kemampuan: 100000 buah/bulan
Model: |
29324 E Bantalan |
29324 E Ukuran Bantalan: |
Ukuran 120*210*54mm |
29324 E Berat Bantalan: |
7.2KG |
Kode HS: |
8482800000 |
Peringkat Presisi: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
Oringin: |
Cina |
Model: |
29324 E Bantalan |
29324 E Ukuran Bantalan: |
Ukuran 120*210*54mm |
29324 E Berat Bantalan: |
7.2KG |
Kode HS: |
8482800000 |
Peringkat Presisi: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
Oringin: |
Cina |
![]()
![]()
![]()
|
FSK BearingNomor Model |
29324 E Bantalan |
| Nomor alternatif |
29324-E1-XL 9039324 |
|
Nama Bagian |
Bantalan Rol Bola |
| Baris | Baris tunggal |
|
Merek |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
Bahan |
Gcr15 Chrome Steel |
|
Peringkat presisi |
ABEC-3 sampai ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| Getaran dan Kebisingan | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| Kandang | Kandang Baja |
| Berat badan |
7.2kg |
| Dimensi |
120*210*54mm |
| Kode HS | 8482800000 |
| Original Country Show | Cina |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nomor bantalan | Nomor alternatif | d | D | H | m | |
| 29317-E1-XL | 9039317 | 29317 E | 85 mm | 150 mm | 39 mm | 2.7 KG |
| 29318-E1-XL | 9039318 | 29318 E | 90 mm | 155 mm | 39 mm | 2.8 KG |
| 29320-E1-XL | 9039320 | 29320 E | 100 mm | 170 mm | 42 mm | 3.6 KG |
| 29322-E1-XL | 9039322 | 29322 E | 110 mm | 190 mm | 48 mm | 5.2 KG |
| 29324-E1-XL | 9039324 | 29324 E | 120 mm | 210 mm | 54 mm | 7.2 KG |
| 29326-E1-XL | 9039326 | 29326 E | 130 mm | 225 mm | 58 mm | 8.8 KG |
| 29328-E1-XL | 9039328 | 29328 E | 140 mm | 240 mm | 60 mm | 10.3 KG |
| 29330-E1-XL | 9039330 | 29330 E | 150 mm | 250 mm | 60 mm | 10.5 KG |
| 29332-E1-XL | 9039332 | 29332 E | 160 mm | 270 mm | 67 mm | 14 KG |
| 29334-E1-XL | 9039334 | 29334 E | 170 mm | 280 mm | 67 mm | 14.2 KG |
| 29336-E1-XL | 9039336 | 29336 E | 180 mm | 300 mm | 73 mm | 18.4 KG |
| 29338-E1-XL | 9039338 | 29338 E | 190 mm | 320 mm | 78 mm | 22.3 KG |
| 29340-E1-XL | 9039340 | 29340 E | 200 mm | 340 mm | 85 mm | 27.3 KG |
| 29344-E1-XL | 9039344 | 29344 E | 220 mm | 360 mm | 85 mm | 30.6 KG |
| 29348-E1-XL | 9039348 | 29348 E | 240 mm | 380 mm | 85 mm | 32.8 KG |
| 29352-E1-XL | 9039352 | 29352 E | 260 mm | 420 mm | 95 milimeter | 45.8 KG |
| 29356-E1-XL | 9039356 | 29356 E | 280 mm | 440 mm | 95 milimeter | 49.1 KG |
| 29360-E1-XL | 9039360 | 29360 E | 300 mm | 480 mm | 109 mm | 65.1 KG |
| 29364-E1-XL | 9039364 | 29364 E | 320 mm | 500 mm | 109 mm | 72.4 KG |
| 29368-E1-XL-MB | 9039368 | 29368 E | 340 mm | 540 mm | 122 mm | 101 KG |
| 29372-E1-XL-MB | 9039372 | 29372 E | 360 mm | 560 mm | 122 mm | 105.4 KG |
| 29376-E1-XL-MB | 9039376 | 29376 E | 380 mm | 600 mm | 132 mm | 135.8 KG |
| 29380-E1-XL-MB | 9039380 | 29380 E | 400 mm | 620 mm | 132 mm | 141.7 KG |
| 29384-E1-XL-MB | 9039384 | 29384 E | 420 mm | 650 mm | 140 mm | 162.9 KG |
| 29388-E1-XL-MB | 9039388 | 29388 E | 440 mm | 680 mm | 145 mm | 184.7 KG |
| 29392-E1-XL-MB | 9039392 | 29392 E | 460 mm | 710 mm | 150 mm | 199.2 KG |
| 29396-E1-XL-MB | 9039396 | 29396 E | 480 mm | 730 mm | 150 mm | 209.2 KG |
| 293/500-E1-XL-MB | 293/500E | 500 mm | 750 mm | 150 mm | 212.9 KG | |
| 293/530-E1-XL-MB | 530 mm | 800 mm | 160 mm | 261 KG | ||
| 293/560-E1-XL-MB | 560 mm | 850 mm | 175 mm | 324.1 KG | ||
| 293/600-E1-XL-MB | 600 mm | 900 mm | 180 mm | 371.4 KG | ||
| 293/630-E1-XL-MB | 630 mm | 950 mm | 190 mm | 443.6 KG | ||
| 293/670-E1-XL-MB | 670 mm | 1000 mm | 200 mm | 504.7 KG | ||
| 293/710-E1-XL-MB | 710 mm | 1600 mm | 212 mm | 635 KG | ||
| 293/750-E1-XL-MB | 750 mm | 1120 mm | 224 mm | 709.1 KG | ||
| 293/800-E1-XL-MB | 800 mm | 1180 mm | 230 mm | 789.9 KG | ||
| 293/850-E1-MB | 850 mm | 1250 mm | 243 mm | 932 KG | ||
| 293/900-E1-MB | 900 mm | 1320 mm | 250 mm | 1061.2 KG | ||
| 293/950-E1-MB | 950 mm | 1250 mm | 243 mm | 932.6 KG | ||
| 293/1000-E1-MB | 1000 mm | 1460 mm | 276 mm | 1523 KG | ||
| 293/1250-E1-MB | 1250 mm | 1800 mm | 330 mm | 2562.6 KG | ||
| 293/1600-E1-MB | 1600 mm | 2280 mm | 408 mm | 4944.8 KG | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| T: Apakah Anda pedagang atau produsen? | |
| A: Kami adalah pabrik yang mengkhususkan diri dalam semua jenis bantalan. Kami dapat memberi Anda harga terbaik dan layanan yang lebih baik. | |
| T: Berapa waktu pengiriman Anda? | |
| A:Pesenan sampel: Pengiriman segera, pesanan massal: biasanya 30 hari. | |
| Q: Dapatkah saya meminta sampel? | |
| A: Tentu saja, sampel tidak apa-apa dan kami bisa memberikan sampel gratis. | |
| T: Apa cara pengiriman? | |
| A: Sesuai permintaan Anda. | |
| T: Bisakah Anda menerima OEM atau ODM? | |
| A: Ya, tentu saja. Logo juga dapat diterima. | |
| T: Bagaimana kualitas dikontrol? | |
| A: Kualitas adalah kuncinya! | |
| Tim QC kami dan tim insinyur bekerja melalui seluruh proses dari pesanan yang ditempatkan untuk dikirim. | |
| P: Bolehkah saya datang untuk mengunjungi? | |
| Anda dipersilakan untuk mengunjungi pabrik kami, kantor dan showroom! Silakan hubungi resepsi kami dan kami akan membantu Anda membuat jadwal. |